Крупнейшие ИТ-поставщики в ритейле
Статья входит в обзор "Цифровизация ритейла".
2024
В новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле включена 81 компания. Суммарная выручка всех участников рейтинга (вендоров и интеграторов) по итогам 2024 года составила 130,7 млрд руб.
Лидером стала компания Softline с выручкой от реализации ИТ-проектов в ритейле 33,6 млрд руб. В первую пятерку также вошли компании Эвотор, АТОЛ, ИКС Холдинг и ГК Автомакон.
| № | Компания | Общая выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2024 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2023 г., млн руб. с НДС | Динамика 2024/2023,% | Прогноз динамики 2025/2024,% | Крупнейшие заказчики |
| 1 | Softline | 33618 | 27112,2 | 24 | н/д | н/д |
| 2 | Эвотор | 16 919 | 15 002 | 12,8 | н/д | X5 "ОКОЛО", Магнит |
| 3 | АТОЛ | 10 190 | 7 048 | 44,6 | н/д | н/д |
| 4 | ИКС Холдинг | 9 368,8 | 2 651 | 253,4 | н/д | н/д |
| 5 | ГК Автомакон | 6485,5 | 2 988,1 | 117,0 | 20 | Вкусвилл, Х5 Group (Пятерочка), ОБИ, Лемана ПРО, Альфа медика |
| 6 | ГК «Базовые Решения» | 4060 | 3954 | 2,7 | н/д | н/д |
| 7 | АйСиЭл-КПО ВС | 3970 | 2280 | 74,1 | 5 | н/д |
| 8 | 1С-Рарус | 3759,7 | 3423,2 | 9,8 | н/д | н/д |
| 9 | Первый Бит | 3 255 | 2 675 | 21,7 | н/д | н/д |
| 10 | Тензор | 3167 | 2259 | 40,2 | 20 | Х5 Group, Верный, 585*Золотой, Айкрафт Оптика |
| 11 | КОРУС Консалтинг | 2 615 | 2 225 | 17,5 | н/д | Lamoda, "Галамарт", "Лемана ПРО", СТД "Петрович", "Самокат" |
| 12 | Айтеко | 2 572 | 2 759 | -6,8 | н/д | н/д |
| 13 | НКК (Национальная компьютерная корпорация) | 2 378 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Инфосистемы Джет | 2 368,7 | 3 161,5 | -25,1 | н/д | н/д |
| 15 | IBS | 2 272 | 1 371 | 65,7 | н/д | X5 Retail Group, Леман ПРО, Jacobs Douwe Egberts, Агроторг, Мвидео |
| 16 | Новардис Консалтинг | 1 949 | 1 453 | 34,1 | н/д | ООО "Лента"; ООО "СберЛогистика"; ООО "АромаЛюкс"; ООО "МВМ"; ООО "Винлаб-Запад" |
| 17 | AGIMA | 1 504 | 1 870 | -19,6 | н/д | Х5 Групп, Магнит, Глобус (NDA!), МЮЗ (NDA!), Bayer (NDA!) |
| 18 | Импульс Телеком | 1 409 | 1 361 | 3,5 | 27,8 | н/д |
| 19 | ИТЛ | 1292 | 1063 | 21,5 | н/д | Бристоль, Винлаб, Zolla |
| 20 | Лига Цифровой Экономики | 1 275 | 1 507 | -15,4 | н/д | «М.Видео-Эльдорадо», «Директ Трейд», «Комус», «Винлаб», Группа «Черкизово» |
| 21 | К2Тех | 1 018,9 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Рексофт | 987,3 | 440 | 124,4 | н/д | н/д |
| 23 | 65apps | 912 | 612,5 | 48,9 | 31,6 | Лента, Магнит, 4лапы, Х5 Group, Бургер Кинг |
| 24 | Ivideon | 895 | 642 | 39,4 | 32,6 | н/д |
| 25 | GMCS | 875 | 860 | 1,7 | н/д | Лемана ПРО, 585 GOLD, Lamoda, ROSTIC`S |
| 26 | Рег.ру | 801,5 | 689 | 16,3 | н/д | н/д |
| 27 | VK Tech | 800 | н/д | н/д | н/д | Бургер Кинг, Магнит, Lamoda, 36.6, Ашан |
| 28 | ГК Юзтех | 763 | 615 | 24,1 | 31,1 | н/д |
| 29 | BSS | 699 | 595 | 17,5 | 18,7 | Новиком, ВБРР, МБА-Москва, Банк ДОМ.РФ (бывш.Российский капитал (Роскап)), КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК |
| 30 | SimbirSoft | 599 | 537 | 11,5 | н/д | н/д |
| 31 | AWG & SkillStaff | 569,1 | 415 | 37,0 | н/д | Simple Group, ВинЛаб, ИльдеБоте, Бронницкий ювелир, 12 stories |
| 32 | Extyl | 500 | 350 | 42,9 | 50 | АШАН, HOFF, Ситилинк |
| 33 | Унитех | 453 | 501 | -9,6 | н/д | н/д |
| 34 | Оджетто | 442,6 | 437,5 | 1,2 | 35,6 | Золотое яблоко, Технониколь, L'Oreal, PUMA, Издательство "Просвещение" |
| 35 | Гринсайт | 416,5 | 313,8 | 32,7 | н/д | АШАН, Глобус, Gloria Jeans, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Магнит |
| 36 | Клеверенс | 396 | 296 | 33,8 | 59,8 | ТехноНИКОЛЬ Торговая Сеть, "КАМИ-ГРУПП", МАГАЗИНЫ БОСКО, "СПАР МИДДЛ ВОЛГА", ХОФФ ТЕХ, ВинЛаб |
| 37 | Nobilis.Team | 390,2 | 227,3 | 71,7 | 7,6 | ООО "Яндекс.Такси", ООО `Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг`, ООО "Лента" |
| 38 | НОРБИТ | 388 | 248 | 56,5 | н/д | н/д |
| 39 | arcsinus | 338 | 484 | -30,2 | 3,6 | Спортмастер, Восток-Запад, Гербалайф, ФСК, Лайфскан |
| 40 | FERRUM IT Group | 324 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 41 | СофтБаланс | 293 | 222 | 32,0 | 19,5 | ООО "Концепт", Градусы, Яркий мир, Свежая корзина, ООО "Ран-Трейд" (Ладога) |
| 42 | Флант | 284 | 210 | 35,2 | н/д | Леруа Мерлен / Лемана ПРО, ВсеИнструменты, Лента, Автото, 4 лапы |
| 43 | Ramax | 231,3 | 351,7 | -34,3 | н/д | н/д |
| 44 | AGORA | 222,3 | 173 | 28,5 | 11,6 | Юнилевер Русь, Health&Nutrition |
| 45 | Инлайн Груп | 217 | 299 | -27,4 | н/д | н/д |
| 46 | КИТ-Системс | 201,3 | 104,5 | 92,6 | н/д | н/д |
| 47 | Имреди | 192,3 | 182,0 | 5,6 | -64 | ТС Винлаб, ТС Бристоль, ТС Мария-ра,ТС Дикси, ТС Экко |
| 48 | АСТ | 192 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 49 | Umbrella IT | 140,2 | 134,9 | 3,9 | н/д | ООО Метро Кэш энд Керри, ООО ТАМИ И КО |
| 50 | ELMA | 130 | 98 | 32,7 | 42,3 | Тандер, Лента, Леруа Мерлиен, Рив Гош, Честный знак |
| 51 | Biplanum | 129 | 118 | 9,3 | -22,5 | Лента, Протек, X5 Group, 585 Gold |
| 52 | ГК «АйТи-Ойл» | 125 | 103 | 21,4 | 20 | ООО "Газпром газомоторное топливо", ПАО "Незаивисимая Нефтегазовая компания", ООО "Новатэк-АЗК", ООО "Новатэк-СПГ", ООО ТД "ТЭС" |
| 53 | ГК Оптимакрос | 113,6 | 123,9 | -8,3 | н/д | Ozon, КЛЮЧАВТО СБСВ, Fix Price |
| 54 | ФТО | 111,8 | 122,9 | -9,0 | 51,2 | ITMS, ДИКСИ ЮГ, ИЭК ХОЛДИНГ |
| 55 | Адвантум | 109,2 | 90,2 | 21,1 | 79,5 | Метро, ВсеИнструменты, ВкусВилл, Ашан |
| 56 | KISLOROD | 103,9 | 98,7 | 5,3 | 29,9 | INCANTO, CHARUEL, NAOS, Aquanet, Диаэм |
| 57 | Comindware | 101 | 73 | 38,4 | 23,8 | Белуга, ГК "Гулливер", Золотое яблоко, РБТ, IKEA (МЕГА) |
| 58 | PlatformCraft | 75,2 | 83 | -9,4 | н/д | н/д |
| 59 | СИТЕК Логистика | 74,6 | 180,9 | -58,7 | н/д | ООО "Фактор", ООО "РЕГСТАЭР - М",ООО «ГРАНД», ООО "ДРИМТИМ", ООО "ЦОП" |
| 60 | ХайперСофтЛаб (GMonit) | 71,8 | 24,1 | 197,9 | н/д | Лента, Hoff, Familia, Ашан, Подружка |
| 61 | ITFB Group | 58 | 10 | 480,0 | н/д | Х5 Retail Group, Лента |
| 62 / 63 | Интерпроком | 54 | 16 | 237,5 | н/д | Х5, Новабев, Спортмастер |
| 62 / 63 | Сканпорт | 54 | 35 | 54,3 | 48,1 | Zolla, АО "ГРАНД-ТРЕЙД"(Магнит), ООО "КАЗАНЬ РЕАЛ ЭСТЕЙТ"(Бенеттон) |
| 64 | Nord Clan | 51 | 62 | -17,7 | 23,5 | Wildberries, Ситилинк |
| 65 | Синимекс | 48 | 50 | -4,0 | н/д | н/д |
| 66 | NGR Softlab | 44,3 | 10,9 | 306,4 | н/д | н/д |
| 67 | CleverPumpkin | 36,75 | 13,3 | 175,8 | 63,3 | Kassir.ru |
| 68 | Okdesk | 34,1 | 24,3 | 40,3 | 29,9 | Кофемания, Макси, Помпончик, ТРЦ Павелецкая Плаза, ТРЦ Лефортово |
| 69 | Knowledge Space | 32 | 0 | - | 118,8 | Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Unilever, X5 Food, Дикси |
| 70 | HFLabs | 29 | 18 | 61,1 | 3,4 | ИТ ИКС 5 ТЕХНОЛОГИИ ООО, МВМ ООО, ЛЕНТА ООО, ЛЕ МОНЛИД ООО |
| 71 | Открытые решения | 25 | 4,5 | 455,6 | 100 | Тандер, Ашан, Дикси |
| 72 | Work Solutions | 23 | 12 | 94,6 | -35,8 | ООО «Объединенный расчетный центр»;Международная группа компаний, предоставляющая сервис в области электронной коммерции ООО «Инвойсбокс»; ООО «Экипцентр»; Компания по онлайн продажам новых автомобилей «АВТОСПОТ»; Российская компания по продаже ювелирных изделий (NDA); |
| 73 | Градум | 22 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 74 | GreenData | 21 | н/д | н/д | 42,9 | Мвидео, ВкусВилл |
| 75 | Бобдей софт | 18,4 | 55,6 | -66,9 | 35,6 | Магнит, ТД Луганский |
| 76 | Авантелеком | 18 | н/д | н/д | 39,7 | Невада Групп, Globaldrive, Империя мебели, Нижегородская Аптечная Сеть, Сады России |
| 77 | Точка качества | 13 | 91 | -85,2 | 12 | н/д |
| 78 | Умарта | 10 | 1 | 900,0 | 50 | н/д |
| 79 | Volna | 9 | 1,4 | 549,1 | 10,7 | Вайлдбериз, Азбука вкуса (ООО "Городской супермаркет) |
| 80 | Luxms | 7,5 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 81 | Ред Софт | 7,4 | 9,8 | -24,7 | н/д | н/д |
| Сумма | 130730,4 | |||||
2025
| ||||||
* Рейтинг подготовлен на основе анкет, заполненных компаниями (если не указано иное)
Рейтинг вендоров, чьи продукты внедряются ритейлерами, собрал 29 компаний. Лидером стал ИКС Холдинг. Далее следуют ГК Автомакон, Эвотор, Тензор и Ivideon.
Общая выручка компаний рейтинга от внедрения и поставки собственных ИТ-решений составила 26,8 млрд руб.
| № | Компания | Выручка от ИТ-проектов в ритейле на базе собственных решений за 2024 г., млн руб. с НДС | Выручка от ИТ-проектов в ритейле на базе собственных решений за 2023 г., млн руб. с НДС | Динамика 2024/2023,% | Прогноз динамики 2025/2024,% | Собственные решения, внедряемые в ритейле |
| 1 | ИКС Холдинг | 9 368,8 | 2 651 | 253,4 | н/д | н/д |
| 2 | ГК Автомакон | 4539,8 | 2091,6469 | 117,0 | 20 | AGV-роботы, роботы-инвентаризаторы, рекомендательная система, магазин без кассира, кассовое ПО Тилпос, экосистема решений для e-com FSBox |
| 3 | Эвотор | 3970 | 6476 | -38,7 | н/д | ККТ и программное обеспечение |
| 4 | Тензор | 3167 | 2259 | 40,2 | 20 | Saby Retail |
| 5 | Ivideon | 895 | 642 | 39,4 | 32,6 | Система видеонаблюдения и аналитика на базе ИИ |
| 6 | VK Tech | 800 | н/д | н/д | н/д | VK WorkSpace, VK Cloud, Tarantool, VK Teams, VK HR Tek, VK Tax Compliance, VK Process Mining, VK GRC, VK Data Symphony |
| 7 | BSS | 699 | 595 | 17,5 | 18,7 | н/д |
| 8 | Extyl | 500 | 350 | 42,9 | 50 | HRM-портал, производственный календарь, ИИ-решение Мимир |
| 9 | Оджетто | 442,6 | 437,5 | 1,2 | 35,6 | н/д |
| 10 | Гринсайт | 416,5 | 313,8 | 32,7 | н/д | E-commerce платформа Ensi; PIM и каталог; OMS и заказы; Ensi Cloud (Поиск по товарам, Генератор карточки товара по фото, Умные рекомендации товаров, Интеллектуальное ранжирование товаров); Ensi ApiPay; Ensi ApiDelivery |
| 11 | Флант | 284 | 210 | 35,2 | н/д | н/д |
| 12 | AGORA | 222,3 | 173 | 28,5 | 11,6 | SRM AGORA |
| 13 | Имреди | 192,3 | 182 | 5,6 | -64 | Imredi Audit Pro, Imredi WFM, Imredi Promo, Imredi OSA |
| 14 | ГК «Базовые Решения» | 166 | 79 | 110,1 | н/д | н/д |
| 15 | Umbrella IT | 140,2 | 134,9 | 3,9 | н/д | н/д |
| 16 | ELMA | 130 | 98 | 32,7 | 42,3 | ELMA365, ELMA365 CSP, ELMA365 CRM, ELMA365 Service |
| 17 | ГК «АйТи-Ойл» | 125 | 103 | 21,4 | 20 | АйТи-Ойл в комплексе и отдельные подсистемы, включая мобильные приложения и т.п., 1С:АЗС (Совместно с Фирмой «1С») |
| 18 | ГК Оптимакрос | 113,6 | 123,9 | -8,3 | н/д | Optimacros |
| 19 | Адвантум | 109,2 | 90,2 | 21,1 | 79,5 | A.TMS, Адвантум.Маршрутизация |
| 20 | Comindware | 101 | 73 | 38,4 | 23,8 | Comindware Platform |
| 21 | СофтБаланс | 79 | 64 | 23,4 | 20,3 | ДАЛИОН |
| 22 | СИТЕК Логистика | 74,6 | 180,9 | -58,7 | н/д | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
| 23 | ХайперСофтЛаб (GMonit) | 71,8 | 24,1 | 197,9 | н/д | платформа наблюдаемости Gmonit |
| 24 | Клеверенс | 61 | 29,2 | 108,9 | -17,4 | Магазин 15, Курьер 15 |
| 25 | Интерпроком | 54 | 16 | 237,5 | н/д | ЕАМ-платформа "Аксиома" |
| 26 | Knowledge Space | 32 | 0 | - | 118,8 | Knowledge Space (сокр. KS) |
| 27 | GreenData | 21 | н/д | н/д | 42,9 | Управление арендными отношениями, Управление закупками, ЭДО и BPMN, ITSM |
| 28 | Авантелеком | 18 | н/д | н/д | 39,7 | Центр обработки вызовов "Авантелеком", Программная IP-АТС "Авантелеком", Система автоматизированной обработки обращений на базе ИИ (голосовой робот) |
| 29 | Ред Софт | 7,4 | 9,8 | -24,7 | н/д | РЕД ОС, РЕД Виртуализация, РЕД АДМ |
| Сумма | 26 800,9 | |||||
2025
| ||||||
* Рейтинг подготовлен на основе анкет, заполненных компаниями (если не указано иное)
2023
Новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле по итогам 2023 года собрал 60 участников - вендоров и интеграторов. Лидером стала компания Softline с выручкой от реализации ИТ-проектов в ритейле, превышающей 27 млрд руб. В первую пятерку также вошли такие компании как Эвотор, АТОЛ, CSI и 1С-Рарус.
Общая выручка всех участников рейтинга составила почти 90 млрд руб.
| № | Название компании | Общая выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2023 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2022 г., млн руб. с НДС | Динамика 2023/2022, % | 5 крупнейших заказчиков в 2023 году |
| 1 | Softline | 27112,2 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Эвотор | 14072 | 11500 | 22,4 | X5, РайМаг, Великолукский мясокомбинат, |
| 3 | АТОЛ | 7048 | 5711 | 23,4 | н/д |
| 4 | CSI | 5348 | 4551 | 17,5 | Лента, Fix Price, Дикси, ВинЛаб, Globus |
| 5 | 1C-Рарус | 3423,2 | 3122,6 | 9,6 | н/д |
| 6 | Крайон | 3380 | 1187 | 184,8 | н/д |
| 7 | Инфосистемы Джет | 3161,5 | 3281,3 | -3,6 | н/д |
| 8 | Первый Бит* | 2789,5 | 2343,8 | 19 | н/д |
| 9 | Айтеко | 2759,1 | 2471 | 11,7 | н/д |
| 10 | ГК Корус Консалтинг | 2225 | 1426 | 56 | Lamoda, "Рив Гош", СТД "Петрович", "Галамарт", сеть АЗС "Газпромнефть" |
| 11 | AGIMA | 1870,2 | 1421,4 | 31,6 | Нутрилак, Эльдорадо, РБТ, Магнит, X5 group |
| 12 | Лига Цифровой Экономики | 1507 | 1498 | 0,6 | Группа «Черкизово», «М.Видео-Эльдорадо», «Директ Трейд», «Комус», аптечная сеть A.V.E. |
| 13 | Novardis | 1453 | 1554 | -6,5 | ООО "Лента"; ООО "СберЛогистика"; ООО "АромаЛюкс"; ООО "МВМ"; ООО "Винлаб-Запад" |
| 14 | Группа IBS | 1371 | 3121 | -56,1 | X5 Retail Group, Philip Morris, М.Видео, Лента, L'Oreal |
| 15 | GMCS | 860 | 830 | 3,6 | 585GOLD, Сбермаркет, Леруа Мерлен Россия, Юнирест |
| 16 | Инжиниринг групп (ИМБА ИТ) | 822,4 | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Napoleon IT | 703 | 522 | 34,7 | Рив Гош, Рольф, Бристоль |
| 18 | Sitronics Group | 700 | 1119 | -37,4 | н/д |
| 19 | ВС Лаб | 672 | 94 | 614,9 | М. Видео, Магит, Леруа Мерлен |
| 20 | ГК Юзтех | 615 | 817,1 | -24,7 | н/д |
| 21 | 65apps | 612,5 | н/д | н/д | Лента, Магнит, 4лапы, Х5 Group, Бургер Кинг |
| 22 | ИТЛ | 589,3 | 889,5 | -33,7 | Х5, Бристоль, Винлаб, Zolla |
| 23 | SimbirSoft | 537,1 | 274,5 | 95,7 | н/д |
| 24 | Оджетто | 523,2 | 513,7 | 1,9 | Золотое Яблоко, Технониколь, Издательство «Просвещение», Л'Ореаль, PUMA |
| 25 | Унитех | 501 | 346 | 44,8 | н/д |
| 26 | Odyssey Consulting Group | 473,6 | 681,8 | -30,5 | Lamoda, Hoff, OBI, Mirra, Pernod Ricard |
| 27 | ГК Рексофт | 440 | 58 | 658,6 | н/д |
| 28 | Группа Arenadata | 374 | 84 | 345,2 | н/д |
| 29 | RAMAX Group | 351,7 | 518,9 | -32,2 | н/д |
| - | AWG&SkillStaff** | 323,4 | 277,9 | 16,4 | Винлаб, Симпл, Алроса, Глория джинс, Нонтон |
| 30 | Инлайн Груп | 299 | 29 | 931 | н/д |
| 31 | Клеверенс Софт | 296 | 230 | 28,7 | ПЭК Первая экспедиционная компания, ООО "КАМИ-ГРУПП", МАГАЗИНЫ БОСКО ООО, ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА", ХОФФ ТЕХ ООО |
| 32 | BSL | 294,2 | 192,7 | 52,7 | Тандер АО, Кофе Лайк ООО, ООО Лента, ООО ХОФФ ТЕХ, X5 Group |
| 33 | Nobilis.Team | 227,3 | 98,2 | 131,5 | ООО "Яндекс.Такси", ООО `Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг`, ООО "Лента" |
| 34 | Imredi | 200,9 | 171,1 | 17,4 | Дикси, Бристоль, Винлаб, Мария-Ра, Виктория |
| 35 | СИТЕК Логистика | 180,9 | 55,6 | 225,5 | ООО "БСС", АО "Сады придонья", ООО "Торговый дом Метком", ООО "Н-тех" (Континенталь) |
| 36 | Agora | 175 | 70 | 150 | н/д |
| 37 | Umbrella IT | 134,9 | 115,5 | 16,8 | ООО Метро Кэш энд Керри, ООО Самотлор Тракт |
| 38 | Белтел | 130 | 217 | -40,1 | Лента, Петрович, Русское поле (Павловская курочка) |
| 39 | Иннодата | 129,4 | 127 | 1,9 | н/д |
| 40 | ФТО | 122,9 | 108 | 13,8 | Белуга Групп, Бубль Гум, ИЭК Холдинг, Монетка, Суши-Маркет |
| 41 | ГК Оптимакрос | 119,2 | 24,5 | 386,5 | Ozon, FixPrice, КлючАвто |
| 42 | ГК АйТи-Ойл | 103 | 117 | -12 | ООО "Газпром Газомоторное топливо", ООО "ТЭС", ООО "Новатэк-АЗК", ООО "Движение-Нефтепродукт", ООО "ННК" |
| 43 | ППВТИ (Oxtorn) | 102,6 | 22,9 | 348 | Умное Пространство ООО, Умная Закупка ООО, ООО "Умный Ритейл", СберЛогистика ООО, Маркетплейс ООО, Инстамарт Сервис, О2О Холдинг ООО |
| 44 | Ай Ти Скан | 97,4 | 59,2 | 64,5 | н/д |
| 45 | Rubius | 96 | 45 | 113,3 | н/д |
| 46 | HFLabs | 91,6 | 64,6 | 41,8 | КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5 ООО, Лента ООО, МВМ ООО, ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО, ОЗОН ТЕХНОЛОГИИ ООО |
| 47 | ГК ХайТэк | 90 | 102 | -11,8 | н/д |
| 48 | Platformcraft | 83,3 | 45,6 | 82,6 | н/д |
| 49 | Сапран | 75,3 | н/д | н/д | Детский Мир, Комус, Inventive Retail Group,«МЕТРО Кэш энд Керри» |
| 50 | Comindware | 73 | н/д | н/д | н/д |
| 51 | Норд Клан | 62 | 23 | 169,6 | СТД Петрович, NDA |
| 52 | True Engineering | 60 | 44 | 36,4 | Леруа Мерлен, EFKO |
| 53 | Форус | 58 | н/д | н/д | н/д |
| 54 | Creonit | 47,3 | 38,3 | 23,5 | Корпоративная Академия Росатом, FixPrice, НСПК |
| 55 | ИТ1 | 40,1 | н/д | н/д | н/д |
| 56 | МАЙ цифровой интегратор | 37 | н/д | н/д | н/д |
| 57 | Бобдей софт | 36,8 | н/д | н/д | н/д |
| 58 | ХайперСофтЛаб (GMonit) | 24,1 | 7,9 | 205,1 | Лента, Hoff, Familia, Ашан, Подружка, DNS |
| 59 | СтратоCфера | 24 | 28 | -14,3 | АО "Тандер" |
| 60 | Технократия | 17,9 | 32,1 | -44,3 | н/д |
| Сумма | 89823,6 | ||||
2024
| |||||
* Выручка компаний, работающих под брендом «Первый Бит» – ООО «Ускорение Бизнеса», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Формула ИТ», ООО «Индустрия Автоматизации», ООО «Технология результата», ООО «НФП Финансовые Решения», ООО «Айти Сервис»
Машина баз данных Tantor XData на Baikal‑S готова к одновременной работе 20 000 пользователей «1С»
** Компания добавлена после публикации рейтинга без присвоения места
В дополнение к общему рейтингу TAdviser собрал отдельный рейтинг вендоров, чьи продукты наиболее активно внедряются ритейлерами. Этот рейтинг возглавила компания Эвотор. Пор итогам 2023 года она поставила и внедрила собственное кассовое оборудование и ПО в компаниях розничной торговли на 5,5 млрд руб. В первую тройку также вошли компании CSI и Лига Цифровой Экономики. CSI, как и лидер рынка Эвотор, внедряет в ритейле собственное оборудование и программные продукты. Лига Цифровой Экономики разрабатывает для розницы платформы электронной коммерции, продуктовые каталоги, мобильные приложения и др.
Всего в рейтинге вендоров приняли участие 22 компании. Их общая выручка от внедрения и поставки собственных ИТ-решений превысила 13,8 млрд руб.
| № | Название компании | Выручка от ИТ-проектов в ритейле на базе собственных решений за 2023 г., млн руб. с НДС | Выручка от ИТ-проектов в ритейле на базе собственных решений за 2022 г., млн руб. с НДС | Динамика 2023/2022, % | Собственные решения, внедряемые в ритейле (перечислите ключевые решения) |
| 1 | Эвотор | 5481 | 4316 | 27 | Кассовое оборудование и ПО |
| 2 | CSI | 4267 | 3240 | 31,7 | ПО: Set Retail 10, Set Prisma, Set Loyalty, Set Mark, Set Kiosk, Set Retail SCO, Set ESB, Кабинет ККТ. Оборудование: Касса самообслуживания CSI K, Фискальный регистратор Пирит 2Ф, Прайс-чекер CSI.PCP10, Системный блок CSI POS RX1, Системный блок CSI Max, Клавиатура CSI Key |
| 3 | Лига Цифровой Экономики | 1054 | 1048 | 0,6 | Платформа электронной коммерции, маркетплейс, продуктовый каталог, мобильное приложение, витрина налогового мониторинга |
| 4 | Napoleon IT | 703 | 522 | 34,7 | Core+, PowerPrice |
| 5 | Группа Arenadata | 374 | 84 | 345,2 | Arenadata DB (ADB) |
| 6 | Клеверенс Софт | 296 | 230 | 28,7 | Магазин 15, Курьер 15 |
| 7 | BSL | 264,8 | 192,7 | 37,4 | Комплекс IT решений, Hoffix | Мобильное приложение сборщика, Мобильное приложение Coffee Like |
| 8 | Imredi | 200,9 | 171,1 | 17,4 | Imredi Audit Pro, Imredi Promo, Imredi WFM, Imredi OSA |
| 9 | СИТЕК Логистика | 180,9 | 55,6 | 225,5 | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
| 10 | Agora | 175 | 70 | 150 | SRM, ЭТП, Маркетплейсы B2B, B2B порталы |
| 11 | Umbrella IT | 134,9 | 115,5 | 16,8 | н/д |
| 12 | ГК Оптимакрос | 119,2 | 24,5 | 386,5 | Оптимакрос |
| 13 | Ай Ти Скан | 97,4 | 59,2 | 64,5 | н/д |
| 14 | Rubius | 96 | 45 | 113,3 | Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта |
| 15 | ГК АйТи-Ойл | 95 | 110 | -13,6 | АйТи-Ойл в комплексе и отдельные подсистемы, включая Мобильные приложения и т.п., 1С:АЗС (Совместное с Фирмой "1С") |
| 16 | HFLabs | 91,6 | 64,6 | 41,8 | н/д |
| 17 | Platformcraft | 83,3 | 45,6 | 82,6 | Медиа хранилище, объектное хранилище S3, CDN |
| 18 | Comindware | 73 | н/д | н/д | н/д |
| 19 | ХайперСофтЛаб (GMonit) | 24,1 | 7,9 | 205,1 | GMonit |
| 20 | Белтел | 14 | 11 | 27,3 | Сервис прогнозирования спроса на базе машинного обучения Datanomics Demand Forecast |
| 21 | NGR Softlab | 10,9 | н/д | н/д | Alertix (SIEM), Infrascope (PAM), Dataplan (аналитическая платформа) |
| 22 | Ред Софт | 9,8 | н/д | н/д | РЕД ОС, РЕД Виртуализация |
| Сумма | 13846 | ||||
2024
| |||||

