Новости
- В «Апатите» внедрили LD.TaxMonitor
- "ЕвроХим" автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech
- «КуйбышевАзот» снёс ERP-систему Oracle и перешёл на «1С:Корпорацию»
- На заводе "Уралхиммаш" внедрена система Nopaper
- Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учёт расчётов с поставщиками» на предприятиях AGC
- В «Кордианте» создана автоматизированная система документооборота
- «Уралхиммаш» переводит документооборот на отечественную платформу Tessa
- «Белгорхимпром» использует Directum RX
- Волжский абразивный завод цифровизировал заявки в ИТ-службу на базе Directum RX
- «Барнаульский завод РТИ» осваивает систему «Дело»
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (2562)
Приволжский ФО РФ (921)
Северо-Западный ФО РФ (716)
Сибирский ФО РФ (667)
Уральский ФО РФ (564)
Южный ФО РФ (292)
Другие (307)
Центральный ФО РФ (391)
Приволжский ФО РФ (121)
Северо-Западный ФО РФ (100)
Сибирский ФО РФ (73)
Уральский ФО РФ (52)
Южный ФО РФ (49)
Другие (33)
Центральный ФО РФ (247)
Приволжский ФО РФ (79)
Северо-Западный ФО РФ (71)
Уральский ФО РФ (57)
Сибирский ФО РФ (48)
Южный ФО РФ (33)
Другие (19)
Центральный ФО РФ (176)
Северо-Западный ФО РФ (46)
Уральский ФО РФ (35)
Приволжский ФО РФ (35)
Сибирский ФО РФ (22)
Дальневосточный ФО РФ (15)
Другие (13)
Центральный ФО РФ (93)
Приволжский ФО РФ (30)
Северо-Западный ФО РФ (20)
Уральский ФО РФ (19)
Сибирский ФО РФ (15)
Южный ФО РФ (5)
Другие (5)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 1992 | 360 | 2579 |
Санкт-Петербург | 473 | 126 | 557 |
Екатеринбург | 165 | 47 | 193 |
Самара | 131 | 36 | 153 |
Казань | 109 | 40 | 122 |
Новосибирск | 90 | 39 | 105 |
Тюмень | 87 | 35 | 101 |
Нижний Новгород | 73 | 39 | 89 |
Минск | 69 | 20 | 78 |
Иркутск | 67 | 23 | 82 |
Уфа | 66 | 26 | 77 |
Ижевск | 64 | 25 | 82 |
Алматы | 61 | 24 | 65 |
Ростов-на-Дону | 60 | 28 | 68 |
Пермь | 58 | 29 | 65 |
Челябинск | 55 | 28 | 62 |
Красноярск | 55 | 34 | 64 |
Барнаул | 52 | 10 | 62 |
Томск | 45 | 26 | 54 |
Краснодар | 40 | 24 | 43 |
Якутск | 38 | 20 | 52 |
Кемерово | 37 | 19 | 41 |
Владивосток | 34 | 24 | 44 |
Оренбург | 33 | 15 | 35 |
Саратов | 33 | 21 | 36 |
Тольятти | 32 | 24 | 37 |
Киев | 32 | 17 | 35 |
Воронеж | 31 | 21 | 31 |
Омск | 28 | 17 | 31 |
Калининград | 27 | 15 | 35 |
Волгоград | 26 | 16 | 33 |
Астана | 26 | 19 | 29 |
Московская область | 25 | 17 | 26 |
Ярославль | 23 | 16 | 26 |
Астрахань | 23 | 15 | 29 |
Ставрополь | 22 | 16 | 27 |
Ульяновск | 21 | 21 | 26 |
Рязань | 21 | 14 | 22 |
Набережные Челны | 20 | 11 | 25 |
Тула | 20 | 9 | 22 |
Хабаровск | 20 | 15 | 24 |
Белгород | 19 | 13 | 21 |
Петропавловск-Камчатский | 19 | 13 | 20 |
Чебоксары | 19 | 9 | 20 |
Вологда | 19 | 16 | 25 |
Химки (Московская обл.) | 18 | 16 | 20 |
Южно-Сахалинск | 18 | 17 | 20 |
Тверь | 17 | 15 | 17 |
Киров | 17 | 9 | 18 |
Сургут | 16 | 14 | 24 |
Мурманск | 16 | 14 | 23 |
Сочи | 15 | 13 | 17 |
Сыктывкар | 15 | 14 | 18 |
Нижневартовск | 15 | 6 | 15 |
Чита | 15 | 6 | 19 |
Красногорск | 14 | 15 | 17 |
Архангельск | 14 | 11 | 14 |
Липецк | 14 | 13 | 16 |
Ханты-Мансийск | 13 | 13 | 18 |
Остальные города | 1082 | 1083 | 1083 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 2562 | 718 | 3236 |
Приволжский ФО РФ | 921 | 312 | 1063 |
Северо-Западный ФО РФ | 716 | 263 | 860 |
Сибирский ФО РФ | 667 | 214 | 799 |
Уральский ФО РФ | 564 | 241 | 677 |
Южный ФО РФ | 292 | 128 | 331 |
Дальневосточный ФО РФ | 228 | 111 | 290 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 79 | 53 | 95 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 6115 | 1831 | 7379 |
Белоруссия | 139 | 54 | 157 |
Казахстан | 168 | 76 | 181 |
Украина | 92 | 54 | 105 |
США | 129 | 33 | 132 |
Северная Америка | 95 | 25 | 100 |
Азия | 151 | 94 | 170 |
Европа | 159 | 108 | 183 |
Узбекистан | 14 | 11 | 14 |
Ближний Восток | 20 | 15 | 21 |
Африка | 11 | 7 | 11 |
Киргизия | 8 | 7 | 8 |
Австралия | 7 | 4 | 7 |
Таджикистан | 4 | 3 | 4 |
Молдова | 3 | 3 | 3 |
Южная Америка | 11 | 12 | 14 |
Грузия | 1 | 2 | 2 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
Армения | 2 | 2 | 2 |
Китай | 5 | 5 | 5 |