СОА | Service-oriented architecture Сервис-ориентированная архитектура | В закладках ниже представлены данные о SOA-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их SOA-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока SOA/СОА. | ||
|
Модульный подход к разработке ПО, основанный на использовании сервисов (служб) со стандартизированными интерфейсами. В основе SOA лежат принципы многократного использования функциональных элементов ИТ, ликвидации дублирования функциональности в ПО, унификации типовых операционных процессов, обеспечения перевода операционной модели компании на централизованные процессы и функциональную организацию на основе промышленной платформы интеграции.
| ||||
Статьи
Новости
- Ensi и Deckhouse Kubernetes Platform получили сертификат совместимости
- "Россельхознадзор" и "СКБ Контур" перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN
- Neti внедрила интеграционный модуль Microsoft Dynamics AX-1С для сети Kari
- Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 313 | 81 | 376 |
| Санкт-Петербург | 35 | 15 | 39 |
| Ташкент | 14 | 5 | 16 |
| Алматы | 12 | 4 | 12 |
| Екатеринбург | 12 | 10 | 12 |
| Московская область | 9 | 2 | 10 |
| Владивосток | 8 | 3 | 11 |
| Казань | 8 | 6 | 8 |
| Нижний Новгород | 7 | 3 | 7 |
| Тбилиси | 7 | 2 | 8 |
| Рязань | 6 | 4 | 6 |
| Иркутск | 6 | 2 | 6 |
| Подольск | 5 | 5 | 6 |
| Самара | 5 | 5 | 5 |
| Бишкек | 5 | 2 | 6 |
| Минск | 5 | 5 | 5 |
| Набережные Челны | 4 | 3 | 4 |
| Воронеж | 4 | 3 | 4 |
| Сыктывкар | 3 | 3 | 3 |
| Южно-Сахалинск | 3 | 4 | 3 |
| Оренбург | 3 | 3 | 3 |
| Ярославль | 3 | 2 | 3 |
| Архангельск | 3 | 3 | 4 |
| Новосибирск | 3 | 3 | 3 |
| Астана | 3 | 3 | 3 |
| Челябинск | 3 | 3 | 3 |
| Уфа | 3 | 1 | 3 |
| Хабаровск | 3 | 1 | 3 |
| Киров | 2 | 2 | 2 |
| Одинцово (Московская обл.) | 2 | 2 | 2 |
| Сургут | 2 | 2 | 2 |
| Томск | 2 | 2 | 2 |
| Ереван | 2 | 2 | 2 |
| Кишинев | 2 | 1 | 2 |
| Махачкала | 2 | 2 | 2 |
| Энгельс | 2 | 1 | 2 |
| Краснодар | 2 | 1 | 2 |
| Тюмень | 2 | 2 | 2 |
| Нижний Тагил | 2 | 2 | 2 |
| Артем | 2 | 1 | 2 |
| Благовещенск | 2 | 1 | 2 |
| Саратов | 2 | 1 | 2 |
| Ульяновск | 2 | 2 | 2 |
| Домодедово | 2 | 2 | 2 |
| Липецк | 2 | 1 | 2 |
| Пенза | 2 | 3 | 2 |
| Рига | 2 | 3 | 3 |
| Мытищи | 2 | 1 | 2 |
| Пермь | 2 | 1 | 2 |
| Ставрополь | 2 | 2 | 2 |
| Брянск | 2 | 1 | 2 |
| Киев | 2 | 2 | 2 |
| Щербинка | 1 | 1 | 1 |
| Кострома | 1 | 2 | 2 |
| Магнитогорск | 1 | 1 | 1 |
| Нерюнгри | 1 | 1 | 1 |
| Пинск | 1 | 2 | 2 |
| Santa Barbara | 1 | 1 | 1 |
| Барселона | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 67 | 68 | 68 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 400 | 116 | 469 |
| Приволжский ФО РФ | 55 | 18 | 55 |
| Северо-Западный ФО РФ | 50 | 26 | 55 |
| Уральский ФО РФ | 32 | 21 | 33 |
| Сибирский ФО РФ | 24 | 14 | 26 |
| Дальневосточный ФО РФ | 20 | 13 | 23 |
| Южный ФО РФ | 10 | 3 | 10 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 6 | 3 | 6 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 610 | 207 | 690 |
| Узбекистан | 16 | 6 | 18 |
| Азия | 47 | 21 | 50 |
| Европа | 30 | 20 | 32 |
| Казахстан | 26 | 12 | 26 |
| Белоруссия | 12 | 10 | 13 |
| Киргизия | 6 | 3 | 7 |
| Украина | 9 | 7 | 9 |
| США | 6 | 5 | 6 |
| Армения | 4 | 4 | 4 |
| Грузия | 7 | 5 | 8 |
| Ближний Восток | 2 | 2 | 2 |
| Африка | 1 | 1 | 1 |
| Молдова | 1 | 1 | 1 |
| Азербайджан | 1 | 1 | 1 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |
| Туркменистан | 1 | 1 | 1 |
