Статьи
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- «Воздушная математика». Большие данные в мире гражданской авиации
- Теория и практика Больших данных в отраслях
Новости
- Rossko запускает «Барометр автозапчастей»
- «Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе AI
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- «Мострансавто» запустило цифровую систему мониторинга состояния водителей «Антисон»
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- «Такси Ритм» внедрил ИИ-сервис оценки качества вождения от Exodrive
- «HR-Аналитика» на базе Luxms BI для мониторинга статистики данных о персонале в ОАО «РЖД»: инновации для эффективных решений
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data, Data Mining, CRM, BI, Data Mining | АльфаСтрахование СГ | SAS Россия (САС Институт) | SAS Visual Investigator, SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Enterprise Miner | 2020.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование СГ | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.01 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование-Жизнь | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.05 | >>> |
| ИТ-аутсорсинг, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ингосстрах СПАО | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Проекты ИТ-аутсорсинга, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
| Big Data, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Капитал Life (Капитал Лайф Страхование Жизни ранее Росгосстрах-Жизнь (РГС-Жизнь) | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Наносемантика NLab Marker, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.03 | >>> |
| СЭД - Системы потокового распознавания, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ренессанс Страхование | Dbrain (Дибрейн) | Проекты - СЭД - потоковое распознавание, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
| Big Data | РНПК, Российская национальная перестраховочная компания | Норбит | Arenadata Catalog | 2025.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Росгосстрах | Синимекс (Cinimex) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.03 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Росгосстрах | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.05 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, RPA - Роботизированная автоматизация процессов | Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты RPA (Robotic Process Automation) | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Согласие СК | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.08 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховое общество газовой промышленности (СОГАЗ) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2021.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.05 | >>> |
| BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД | ТФОМС Чувашской Республики | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary СЭД (Cистема электронного документооборота) | 2013.10 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
