Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
---|
ERP, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Информатизация госфункций, СЭД | ABI Product (АБИ Продакт) | GMCS | Microsoft Dynamics AX 2012 R3, GMCS: ВерЭкс. Ветеринария, Меркурий, автоматизированная система (ФГИС) | 2018.07 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Allwin | Первый Бит | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2024.07 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Aqualife (Аквалайф) | Аксионт (Axiont) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2017.05 | >>> |
ERP | BAT-Ява | Уральский Компьютерный Дом, УКД | SAP ERP | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | BioFoodLab | 1С-Рарус | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.01 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | BioFoodLab | 1С-Рарус | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.11 | >>> |
ERP | Biostar ТПК | Компас | Компас ERP-система | 1998.12 | >>> |
ERP | Bonduelle (Кубанские консервы) Бондюэль-Кубань | Epicor Software Corporation | Epicor iScala | 2009.09 | >>> |
ERP | BRF (Brasil Foods) | ALPE consulting (АЛЬПЕ консалтинг) | SAP ERP | --- | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Carlsberg Group | Advanced | Anaplan Smart Business Platform | 2022.01 | >>> |
SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения, Видеоконференцсвязь, Офисные приложения, CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Coca-Cola Company | Microsoft | Microsoft 365 (ранее Office 365), Microsoft Teams, Microsoft Dynamics 365 | --- | >>> |
ERP | Coca-Cola Hellenic | SAP CIS (САП СНГ) | SAP WAVE 2 | 2013.01 | >>> |
АСУ ТП, BPM, ERP | Conde de Benalua | Ansotec | Rockwell Automation ThinManager, Rockwell Automation PlantPAx, Ansotec Almazara Conectada | 2021.01 | >>> |
ERP | Danaflex | РБС (Real Business Systems, RBS) | Microsoft Dynamics NAV 2009 | 2011.09 | >>> |
ERP | DeLaval (ДеЛаваль) | Epicor Software Corporation | Epicor iScala | 2009.09 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Diageo (Диаджео) | Без привлечения консультанта или нет данных | Anaplan Smart Business Platform | 2013.04 | >>> |
ERP | Dirol Cadbury (Дирол Кэдбери) | АСАП Консалтинг (ASAP Consulting) | SAP ERP | 2009.09 | >>> |
ERP | Ehrmann (Эрманн) | Auxo (Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез) ранее Atos в России | SAP ERP | 2005.09 | >>> |
BI, CPM, ERP, OLAP | Emirates Foodstuff and Mineral Water Company (AGTHIA), ОАЭ | K&S Ltd | IBM Cognos TM1 | 2009.10 | >>> |
ERP | Emirates Foodstuff and Mineral Water Company (AGTHIA), ОАЭ | K&S Ltd | Microsoft Dynamics NAV | 2009.08 | >>> |
ERP, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, ERP | Food Union | ФТО | Microsoft Dynamics AX, 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С:MDM Управление НСИ), 1С:Предприятие 8.0 | 2018.02 | >>> |
ERP | Georgian Glass & Mineral Water | Exact Software | Exact Globe Enterprise | 2009.09 | >>> |
ERP | Hame foods | Минерва СНГ | QAD 2007 | 2009.09 | >>> |
ERP | Hame trade | Минерва СНГ | QAD 2007 | 2009.09 | >>> |
ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Haribo | SAP SE | SAP S/4HANA | --- | >>> |
ERP | Health & Nutrition, H&N (Эйч энд Эн) ранее Данон Россия | ВДГБ | 1С:Предприятие 8.0 | 2007.06 | >>> |
ERP | Health & Nutrition, H&N (Эйч энд Эн) ранее Данон Россия | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Microsoft Dynamics AX | 2005.09 | >>> |
ERP | Health & Nutrition, H&N (Эйч энд Эн) ранее Данон Россия | SAP CIS (САП СНГ) | SAP ERP | 2009.09 | >>> |
CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис | ITMS (ранее British American Tobacco в России) И.Т.М.С. и МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака | Норбит | Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure | 2019.03 | >>> |
ERP | ITMS (ранее British American Tobacco в России) И.Т.М.С. и МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака | IBS | SAP ERP | 2005.11 | >>> |
ERP | ITMS (ранее British American Tobacco в России) И.Т.М.С. и МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака | Сапран (Saprun) | SAP ERP | 2015.09 | >>> |
ERP | Kraft Heinz | IBM Consulting (ранее IBM Global Business Services) | SAP ERP | 2016.03 | >>> |
ERP | Lomisi JSC | Exact Software | Exact Globe Enterprise | 2008.05 | >>> |
ERP | Maccano (Здоровые Продукты) | Первый Бит | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2024.08 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Milk Euro Food | Venkon | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2015.02 | >>> |
ERP | Nemiroff (Немирофф Холдинг) | IBS QA Solutions, ИБС АппЛайн (ранее IBS AppLine) | Microsoft Dynamics AX | 2006.09 | >>> |
ERP | Nestle Russia (Нестле Россия) | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Microsoft Dynamics NAV | 2007.02 | >>> |
ERP | Nestle Russia (Нестле Россия) | Минерва СНГ | QAD 2007 | 2009.09 | >>> |
ERP | Nestle Russia (Нестле Россия) | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия), Уральский Компьютерный Дом, УКД | SAP ERP | 2005.09 | >>> |
ERP | Nutricia Russia (Нутриция Россия) | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2010.12 | >>> |
ERP | Paulig Group (Паулиг РУС) | SAP CIS (САП СНГ) | SAP ERP | 2016.09 | >>> |
ERP | PepsiCo Russia (Пепсико Холдингс) | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | SAP ERP | 2012.10 | >>> |
ERP | Reemtsma Russia | NDBC - ЭнДиБиСи (ранее НТТ ДАТА Бизнес Солюшнс, itelligence Россия, Ителлидженс) | SAP ERP | 2009.09 | >>> |
ERP | Sunny Cake Baking (Dan Cake) | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Concord XAL | 2009.09 | >>> |
ERP | Uhrenholt Logistic Россия (Уренхольт) | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Microsoft Dynamics AX | 2012.02 | >>> |
ERP | Uhrenholt Logistic Россия (Уренхольт) | Tops Consulting (Топс Консалтинг) | Microsoft Dynamics AX | 2015.06 | >>> |
ERP | Viola (Виола) | GMCS | Microsoft Dynamics AX | 2009.09 | >>> |
ERP | Viola (Виола) | Корус Консалтинг | Microsoft Dynamics AX 2012 | 2014.10 | >>> |
ERP | Абатскмолпром | Тюмбит-АСУ | Галактика ERP | 2008.07 | >>> |
ERP | Абсолют (хлебокомбинат) | Первый Бит | 1АБ:Хлебобулочное и кондитерское производство | 2013.05 | >>> |
ERP | Аверино (Богдановичский мясокомбинат) | Таларикс, Talarix (ранее Резон ВЦ) | Talarix Мясокомбинат | 2017.03 | >>> |
ERP | Агро-Кореновский ООО КПП | Гэндальф (Gendalf) | 1С:Предприятие 8.0 | 2013.11 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Агро-Спутник | Первый Бит | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2023.04 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Агропром | Первый Бит | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2014.08 | >>> |
ERP | Агрохолдинг, группа компаний | Парус | Парус-Предприятие | 2003.02 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Азовская кондитерская фабрика | Гэндальф (Gendalf) | 1С:Предприятие 8.2 | 2012.09 | >>> |
ERP | Айс-Фили | Импакт-Софт | Microsoft Dynamics NAV | 2002.09 | >>> |
ERP | Айсберри (Iceberry) | WillMore (Вилмор) | Microsoft Dynamics NAV | 2011.03 | >>> |
EAM, ERP | Аква Вижион | GMCS | SAP Business Suite | 2006.11 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Аква Стар (Кострома) | IBS | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.01 | >>> |
ERP | Аквадар | Гэндальф (Gendalf) | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Алабуга соте | КомЛайн (Казань) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2016.01 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Алвиса (Alvisa) | Райтек ДТГ (Raytec DTG) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2019.01 | >>> |
ERP | Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова | ИТ-Сервис Плюс | Галактика ERP | 2009.09 | >>> |
ERP | Алексинский мясокомбинат | Инфосьют (Infosuite) | 1С:Мясокомбинат 8 | 2008.05 | >>> |
CPM, ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система | Алкогольная Сибирская Группа (АСГ) | КомЛайн (Казань) | 1С:ERP. Управление холдингом, 1С:WMS Логистика. Управление складом (Axelot) | 2023.02 | >>> |
ERP, ERP, ИТ-аутсорсинг | Алкогольная Сибирская Группа (АСГ) | ФТО | 1С:Предприятие 8.0, 1С:Предприятие 8.0. Ликероводочный и винный завод, Проекты ИТ-аутсорсинга | 2018.02 | >>> |
ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Алкогольная Сибирская Группа (АСГ) | TeamIdea (Тимидея Групп) | SAP S/4HANA | 2019.12 | >>> |
ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, SaaS - Программное обеспечение как услуга, CMS - Системы управления контентом, Системы дистанционного обучения, SCM | Алкогольная Сибирская Группа (АСГ) | Ramax Group (Рамакс Интернейшнл), SAP CIS (САП СНГ) | SAP S/4HANA, SAP Enable Now, SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) | 2019.07 | >>> |
ERP | Аллат, группа компаний | ВДГБ | 1С:Предприятие 8.0 | 2006.06 | >>> |
ERP | Алмаз-сахар | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Concord XAL | 2009.09 | >>> |
ERP | АЛСУ | Первый Бит | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана | 2013.06 | >>> |
ERP | Альпойл, ГК | Раздолье ВЦ | 1С:Предприятие 8.0 | 2007.05 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | АМК Рязанский (Рязанский агромолкомбинат) | Эксперт Сервис | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2019.03 | >>> |
ERP | АМКК (Армавирский мясоконсервный комбинат) | Таларикс, Talarix (ранее Резон ВЦ) | Talarix Мясокомбинат | 2016.07 | >>> |
ERP | Амурский кристалл (Кристалл Амур) | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2010.10 | >>> |
ERP | Анаком (Импрод) | 1С:Апрель Софт | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Стандарт | 2023.05 | >>> |
ERP | Анжерское молоко | Гарант, Томское агентство правовой информации | 1С:Предприятие 8.0 | 2008.06 | >>> |
ERP | Аника РУ | Newmantek | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2011.07 | >>> |
ERP | Аракс | 1С:Апрель Софт | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2015.06 | >>> |
ERP | Ардымский спиртзавод | КТ:Алкоголь (Компьютерные технологии 2000) | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 2009.08 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Учетные системы | Арзамасский хлеб | 1С-Рарус | 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С-Рарус: Модуль 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство для 1С:ERP и 1С:КА, Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP | 2020.06 | >>> |
ERP | Арзамасский хлеб | 1С-Рарус | 1С:Предприятие 8.0 | 2011.03 | >>> |
ERP | Ариант ЦПИ | Автоматизация бизнеса (Челябинск) | 1С:Предприятие 8.0 | 2008.04 | >>> |
ERP | Артемида-Дон | Селеста | 1С:Предприятие 8.0 | 2014.01 | >>> |
ERP | Артида-СДЛ | Wiseadvice (Вайзэдвайс) (Интелис-Автоматизация) | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2020.03 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Аском, агро-снабженческая компания | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.2 | 2011.09 | >>> |
ERP | Аском, агро-снабженческая компания | Информконтакт консалтинг (Alfa system) | Система Alfa | 2009.09 | >>> |
ERP | Афанасий Холдинг | SAP CIS (САП СНГ) | SAP ERP | 1998.12 | >>> |
ERP | Бабаевский мясокомбинат | Консоль | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.03 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Бакарев Евгений Витальевич (Konditta) | АНВИК Софт | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.12 | >>> |
ERP | Балаковский Мясокомбинат | Таларикс, Talarix (ранее Резон ВЦ) | Talarix Мясокомбинат | 2013.03 | >>> |
ERP | Балтийская Алкогольная Компания | Булеан (Boolean) | 1С:Предприятие 8.0 | 2006.09 | >>> |
ERP | Балтийский берег (пищевая) | AxisPoint Consulting | 1С:Предприятие 8.0 | 2014.09 | >>> |
ERP, SCM | Балтика Пивоваренная компания | Монолит-Инфо | ERP Монолит | 2015.10 | >>> |
ERP | Балтика-Баку, пивоваренная компания | Монолит-Инфо | Монолит ERP: пищевая промышленность | 2009.06 | >>> |
ERP | Балтика-Самара, пивоваренная компания | Монолит-Инфо | Монолит ERP: пищевая промышленность | 2008.04 | >>> |
ERP | Балтрыбпром, Пионерск | ФинЭк-Аудит | Компас ERP-система | 2006.04 | >>> |
ERP | Баргус продакшн | Сторверк (Storverk) | 1С:Предприятие 8.0 | 2014.10 | >>> |
ERP | Барнаульский майонезный завод | SM Group | Microsoft Dynamics AX | 2003.12 | >>> |
ERP | Башспирт | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Лексема (Lexema) | 2013.08 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Белая Дача Трейдинг | Раздолье ВЦ | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.01 | >>> |
ERP | Белая Дача Трейдинг | GMCS | Microsoft Dynamics AX | 2005.05 | >>> |
ERP | Белая Дача Трейдинг | Сервис Плюс Софт | Microsoft Dynamics AX | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Белвино | Первый Бит | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2022.09 | >>> |
ERP | Белгородский хладокомбинат | Управление Оптима Плюс | 1С:Предприятие 8.0 | 2014.04 | >>> |
ERP | Белгородский хладокомбинат | Кредо Консалтинг | Microsoft Dynamics NAV | 2006.05 | >>> |
ERP | Белебеевский молочный комбинат | ВДГБ | 1С:Предприятие 8.0 | 2014.06 | >>> |
ERP | Белкозин, торговый дом | СофтБаланс | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Белогорье, кондитерская фабрика | БИГ | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2015.01 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Белорусская аграрная компания | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.2 | 2011.04 | >>> |
CPM, ERP | Белстар-Агро | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1С:Консолидация | 2012.09 | >>> |
ERP | Белый хлеб | Хомнет Консалтинг | 1АБ:Хлебобулочное и кондитерское производство | 2012.04 | >>> |
ERP | Березовский сыродельный комбинат | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2011.09 | >>> |
ERP | Бессоновский мясокомбинат | Таларикс, Talarix (ранее Резон ВЦ) | Talarix Мясокомбинат | 2015.01 | >>> |
ERP | Биостар | Корус Консалтинг | Microsoft Dynamics NAV | 2009.09 | >>> |
ERP | Биофуд, ТПК | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | Блэк Джек | СофтБаланс | 1С:Предприятие 8.0 | 2006.02 | >>> |
ERP | Бобруйский мясокобинат | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2009.09 | >>> |
ERP | Богородская трапеза | Автоматизация Сервис | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | Бониэнн | 1С:Автоматизация | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | Боровский молочный завод | Первый Бит | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2010.12 | >>> |
ERP | Браво Премиум | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | БратскАква | Галактика-Ангара | Галактика ERP | 2012.02 | >>> |
ERP | Бриг-Стар | Softline (Софтлайн) | SAP Business One | 2008.06 | >>> |
ERP | Бритиш Американ Тобакко Трейдинг Компани Беларусь | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2009.06 | >>> |
ERP | Будвар (Budvar) | Первый Бит | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2008.11 | >>> |
ERP | Буздякский консервный комбинат | Онлайн Уфа | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Информатизация госфункций, СЭД | Бузулукское молоко | 1С-ИжТиСи | 1С:Предприятие 8. Молокозавод, Меркурий, автоматизированная система (ФГИС) | 2018.04 | >>> |
ERP | Буринский завод сухого молока | Галактика Украина | Галактика ERP | 2008.03 | >>> |
ERP | Буше пекарня-кондитерская | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.0 | 2010.09 | >>> |
ERP | БЭЗРК-Белгранкорм, агропромышленный холдинг | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Microsoft Dynamics AX | 2009.09 | >>> |
ERP | Ван Мелле | Exact Software | Exact Globe Enterprise | 2009.09 | >>> |
ERP | Ванорттон | Хомнет Консалтинг | 1С:Предприятие 8.0 | 2015.05 | >>> |
ERP | Варненский Комбинат хлебопродуктов | Electronic MicroSystems, EMS | 1С:Предприятие 8.0 | 2007.10 | >>> |
ERP | Великолукский Молочный Комбинат, ТД | Экос УЦ | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | Великолукский мясокомбинат | Первый Бит | 1С:Мясокомбинат 8 | 2013.06 | >>> |
ERP | Велком ГК - Павловская Слобода, Мясокомбинат | ДРТ - Деловые Решения и Технологии (ранее Делойт и Туш СНГ, Deloitte & Touche CIS) | SAP ERP | 2010.09 | >>> |
ERP | Велле | Софт-Маркет | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | Верность качеству, кондитерская фабрика | Раздолье ВЦ | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Верола (Самарская макаронная фабрика) | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.2 | 2011.12 | >>> |
ERP | Веста (пищевая) | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Ви Фрай (ранее ЛВМ Рус) | АТОМС Консалтинг (ATOMS Consulting) | Anaplan Smart Business Platform | 2020.04 | >>> |
EAM, ERP | Вимм-Билль-Данн Россия | Oracle Россия и СНГ | Oracle E-Business Suite (OEBS) | 2010.02 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Вимм-Билль-Данн Центральная Азия Алматы | Слава ВЦ | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2014.09 | >>> |
ERP | Вимм-Билль-Данн – Продукты питания | NDBC - ЭнДиБиСи (ранее НТТ ДАТА Бизнес Солюшнс, itelligence Россия, Ителлидженс) | SAP All-in-One | 2006.03 | >>> |
ERP | Вимм-Билль-Данн-Украина | Галактика Украина | Галактика ERP | 2006.07 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД | Винно-коньячный завод Альянс - 1892 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:Документооборот 8 КОРП | 2019.10 | >>> |
CPM, ERP | Висма Люкс | Гэндальф (Gendalf) | 1С:Консолидация | 2014.09 | >>> |
ERP | Витебский кондитерский комбинат Витьба | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2004.04 | >>> |
ERP | Витебский хладокомбинат | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2001.01 | >>> |
ERP | Витек плюс | 1С:Консалтинг. Уральский Центр | 1С:Предприятие 8.0 | 2005.12 | >>> |
APS - Системы синхронного планирования производств, ERP | Витязь, пивоваренная компания | Frontstep CIS (Фронтстеп СНГ) | Infor CloudSuite Industrial (ранее ERP SyteLine) | 2003.08 | >>> |
ERP | Вкуспром Мясоперерабатывающее объединение | Алгоритм успеха | 1С:Мясокомбинат 8 | 2009.09 | >>> |
ERP | Владимирский хлебокомбинат | Икс Технологии | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP | Владпиво | Созвездие 1С:Франчайзи | 1С:Предприятие 8.0 | 2006.08 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Волжанка | АгроСервис-ИТ | 1С:Предприятие 8.2 | 2013.08 | >>> |
ERP | Волковысский мясокомбинат | Аверсон-Софт (Averson) | 1С:Мясокомбинат 8 | 2009.03 | >>> |
CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Волконский | GMCS | Microsoft Dynamics 365 | 2020.10 | >>> |
ERP | Володарский, мукомольный комбинат | Константа Стандарт | 1С:Предприятие 8.0 | 2007.11 | >>> |
ERP | Володарский, мукомольный комбинат | 1С-Рарус | 1С:Предприятие 8.0 | 2012.04 | >>> |
ERP | Воронежский ликеро-водочный завод | Интелком Воронеж | ИС-ПРО | 2009.07 | >>> |
ERP | Воронежский ликеро-водочный завод | Парус | Парус-Предприятие | 2000.12 | >>> |
ERP | Восток | 1С-Авиант | 1С:Предприятие 8.0 | 2008.08 | >>> |
ERP, ERP | Высокий МПК, мясоперерабатывающий комплекс | Хомнет Консалтинг | 1С:Мясокомбинат 8, 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2015.11 | >>> |
ERP | Гамми ПО | 1С-Рарус | 1С:Предприятие 8.0 | 2012.04 | >>> |
ERP | Гарнец | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1АБ:Хлебобулочное и кондитерское производство | 2007.10 | >>> |
ERP | Гелиос (Братск) | Галактика-Ангара | Галактика ERP | 2012.02 | >>> |
ERP | Генетика, молочная компания | 1С:Апрель Софт | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2012.11 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Гипфель | 1С-Рарус | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.03 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Глазовский ЛВЗ | 1С-Рарус | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2019.12 | >>> |
ERP | Глазовский ЛВЗ | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2009.06 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Глоубэл Фудс Групп, Global Foods Group | Ай-Ти Центр Рыбасова | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2020.01 | >>> |
ERP | Глубокский мясокомбинат | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2007.01 | >>> |
ERP | Голдинский спиртзавод | Эффективное производственное предприятие, ЭПП | ИС-ПРО | 2009.09 | >>> |
ERP | Городской торг | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1АБ:Хлебобулочное и кондитерское производство | 2010.06 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Горячие крендели Север | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.2 | 2011.10 | >>> |
ERP | Гранд, ТД | 1С-Рарус | 1С:Предприятие 8.0 | 2010.07 | >>> |
ERP | Гранд-НН | 1С-Рарус | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
CPM, ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, СЭД, HRM | Грейн Холдинг | 1С-Рарус | 1С:ERP. Управление холдингом, 1С:Документооборот 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 2022.10 | >>> |
ERP, HRM, СЭД | Грейн Холдинг | 1С-Рарус | 1С:Корпорация | 2022.10 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Гуковская Марина Юрьевна ИП | Южная софтверная компания (ЮСК) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2021.02 | >>> |
ERP | Дальпико-ДВ | Астор | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP, SCM | Дербес, пивоваренная компания (Алматы, Казахстан) | Монолит-Инфо | ERP Монолит | 2009.01 | >>> |
ERP | Дзержинский Агрокомбинат | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 2016.01 | >>> |
ERP | Дзержинский Агрокомбинат | Корпорация Галактика | Галактика ERP | 2006.07 | >>> |
ERP | Дзержинскхлеб | 1С-Рарус | 1С:Предприятие 8.0 | 2012.06 | >>> |
ERP | Добринский сахарный завод (ДСЗ) ГК Sucden | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Microsoft Dynamics AX 2012 | 2017.04 | >>> |
ERP | Доктор Аппетит | Таларикс, Talarix (ранее Резон ВЦ) | Talarix Мясокомбинат | 2012.03 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Донской табак | Гэндальф (Gendalf) | 1С:Предприятие 8.2 | 2015.10 | >>> |
ERP | Дубинино АПК | Таларикс, Talarix (ранее Резон ВЦ) | Talarix Мясокомбинат | 2016.05 | >>> |
ERP | Дымов | ЛАНИТ | Microsoft Dynamics AX | 2007.04 | >>> |
ERP | Дымов | ЛАНИТ | ЛАНИТ. Мясопереработка | 2009.01 | >>> |
ERP | Дымов | ЛАНИТ | ЛАНИТ. Пищевая промышленность | --- | >>> |
ERP | Дымовское колбасное производство | Абсолют-Софт корпоративные проекты | 1С:Предприятие 8.0 | 2011.05 | >>> |
ERP | Дымовское колбасное производство | Без привлечения консультанта или нет данных | Microsoft Dynamics AX | 2011.06 | >>> |
ERP, Учетные системы | Евротрейд | Navicon (Навикон) | Navicon FMCG TDC (Trade Data Consolidation) (ранее Navicon SalesOut) | 2015.12 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Ейский портовый элеватор | Первый Бит | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2016.04 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Еланский МСК маслосыркомбинат | Первый Бит | 1С:Предприятие 8.2 | 2013.01 | >>> |
ERP | Ели-Пели Сеть пекарен | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Lexema-ERP.Общепит | 2015.05 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Елизавета + | Гэндальф (Gendalf) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2019.11 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД | Елинский пищевой комбинат | Первый Бит | 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:Документооборот 8 | 2020.11 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Елинский пищевой комбинат | ФТО | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2021.02 | >>> |
ERP | Ермакъ, производственное объединение | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | 1С:Предприятие 8.0 | 2009.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Жако Кондитерская фабрика | Гэндальф (Gendalf) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2019.09 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Жигулевское пиво | ПромИнфоКонсалт | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2017.11 | >>> |
EAM, ИТ-аутсорсинг, Офисные приложения, EAM, ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, АСУ ТП | Жировой комбинат Екатеринбург | Деснол Софт | 1С: Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования, Мобильное приложение, Safe Plant Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР | 2022.07 | >>> |
ERP | Житомирский маслозавод (Рудь) | Innoware | Microsoft Dynamics NAV | 2009.09 | >>> |
ERP | Завод сортовых водок | Яна Ахмина, ЧП | Компас ERP-система | 2000.10 | >>> |
ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Заинский сахар | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2015.06 | >>> |
ERP | Западная молочная группа | Минерва СНГ | QAD 2007 | 2009.09 | >>> |
