Вендоры по количеству проектов внедрений (APM - Asset Performance Management)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | ||
| 2 | Meridium | ||
| 3 | AspenTech | ||
| 4 | T1 Digital (Т1 Диджитал) | ||
| 5 | Т1 | ||
| 6 | Т1 Консалтинг | ||
| 7 | Siemens AG (Сименс АГ) | ||
| 8 | Искра Технологии | ||
| 9 | Awara IT | ||
| 10 | Enapter |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Внедрений | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Meridium | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AspenTech | 1 | 6 | 0 | 0 |
| T1 Digital (Т1 Диджитал) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Т1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Т1 Консалтинг | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enapter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Awara IT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siemens AG (Сименс АГ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Искра Технологии | 1 | 0 | 0 | 0 |
