Системы по количеству проектов внедрений (Distributed Deception Platform (DDP))
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xello Deception | Xello (Кселло) | ||
| 2 | Гарда Deception | Гарда Технологии | ||
| 3 | AVSoft Loki | AVSoft (АВ Софт) | ||
| 4 | BI.Zone EDR (Endpoint Detection and Response) ранее BI.Zone Sensors | BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) | ||
| 5 | HoneyCorn (HoneyPot и Deception система) | HoneyCorn | ||
| 6 | Illusive Active Defense | Illusive networks | ||
| 7 | R-Vision Threat Deception Platform (R-Vison TDP) | R-Vision (Р-Вижн) | ||
| 8 | TrapX DeceptionGrid | TrapX Security | ||
| 9 | Гарда Deception | Гарда |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
/div>
