Системы по количеству проектов внедрений (Аудиовизуальные системы)
























№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | EliteBoard ЖК-дисплеи для видеостен | EliteBoard (Элитборд Рус) | ||
2 | 3Logic Group: Гравитон М-серия Моноблоки | Гравитон (Ревотех, Революционные технологии) | ||
3 | Cisco Meeting Server | Cisco Systems | ||
4 | Швабе Информационные терминалы ТИС-серия | Уральский Оптико-Механический Завод (УОМЗ) | ||
5 | Mototelecom Цифровой конференц-зал | Мототелеком | ||
6 | NDS PADS4 | NDS | ||
7 | Октава МКЭ-серия Конденсаторные микрофоны | Октава | ||
8 | Октава МКЭ-серия Конденсаторные микрофоны | Октава Дизайн и Маркетинг | ||
9 | Октава: OWS-U-серия Цифровые радиосистемы | Октава | ||
10 | Октава: OWS-U-серия Цифровые радиосистемы | Октава Дизайн и Маркетинг |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)























Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
























Распределение систем по количеству лицензий,
включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора




Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены