Статьи
- Информационная безопасность в компании
- Главные тенденции в защите информации
- Distributed Denial-of-Service, DDoS (отказ от обслуживания)
- Крупнейшие ИБ-компании в России
- Информационная безопасность (рынок России)
- Политика ЦБ в сфере защиты информации (кибербезопасности)
- Финансовые показатели Лаборатории Касперского
- Политика ЦБ в сфере развития инноваций и финансовых технологий
- Требования к защите информации в государственных информсистемах
- Информационная безопасность автомобилей
Новости
- В R-Vision SGRC появилась возможность управления операционными рисками
- Каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса в РФ сталкивается с атаками ботов
- 6 главных трендов рынка кибербезопасности в 2026 году
- Зафиксирована самая сильная DDoS-атака в истории — 31,4 Тбит/с
- TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России + 100 претендентов
- Новая AI-функциональность BI.Zone Mail Security определяет эмоции в тексте писем и блокирует атаки
- ПО MFlash совместимо с AVSoft Athena
- Российские ИБ-компании делают ставку на Китай и Индию из-за опережающего роста рынков
- HSM-модули и терминальное ядро. ЦБ РФ утвердил требования к кибербезопасности платежного оборудования. Документ
- «Дар» помог «Сравни» оптимизировать архитектуру данных
Доли городов по заказчикам
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам
Данные не найдены
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 498 | 198 | 691 |
| Санкт-Петербург | 70 | 44 | 79 |
| Екатеринбург | 20 | 15 | 27 |
| Казань | 17 | 13 | 20 |
| Новосибирск | 16 | 9 | 16 |
| Минск | 14 | 9 | 15 |
| Уфа | 14 | 8 | 14 |
| Нижний Новгород | 14 | 11 | 14 |
| Тула | 12 | 3 | 12 |
| Киев | 12 | 12 | 14 |
| Красноярск | 12 | 6 | 12 |
| Самара | 12 | 4 | 13 |
| Ростов-на-Дону | 8 | 8 | 9 |
| Пенза | 6 | 3 | 6 |
| Челябинск | 6 | 6 | 7 |
| Тюмень | 6 | 8 | 7 |
| Иркутск | 6 | 5 | 7 |
| Томск | 6 | 3 | 6 |
| Белгород | 5 | 3 | 7 |
| Вологда | 5 | 6 | 6 |
| Омск | 5 | 2 | 5 |
| Саратов | 5 | 4 | 5 |
| Хабаровск | 5 | 3 | 5 |
| Барнаул | 5 | 3 | 5 |
| Норильск | 5 | 6 | 6 |
| Ижевск | 4 | 5 | 5 |
| Кемерово | 4 | 4 | 4 |
| Краснодар | 4 | 4 | 4 |
| Воронеж | 4 | 2 | 4 |
| Ставрополь | 4 | 4 | 4 |
| Алматы | 4 | 4 | 6 |
| Оренбург | 4 | 4 | 4 |
| Рыбинск | 3 | 3 | 3 |
| Химки (Московская обл.) | 3 | 6 | 5 |
| Пермь | 3 | 2 | 4 |
| Красногорск | 3 | 3 | 3 |
| Якутск | 3 | 2 | 4 |
| Калининград | 3 | 2 | 3 |
| Калуга | 3 | 3 | 3 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 |
| Симферополь | 2 | 2 | 2 |
| Ярославль | 2 | 2 | 2 |
| Набережные Челны | 2 | 1 | 2 |
| Бийск | 2 | 2 | 2 |
| Рязань | 2 | 2 | 2 |
| Сколково | 2 | 3 | 4 |
| Петрозаводск | 2 | 2 | 2 |
| Нальчик | 2 | 1 | 2 |
| Благовещенск | 2 | 2 | 2 |
| Южно-Сахалинск | 2 | 1 | 2 |
| Пятигорск | 2 | 2 | 2 |
| Стерлитамак | 2 | 1 | 2 |
| Токио | 2 | 2 | 2 |
| Магадан | 2 | 3 | 2 |
| Нижнекамск | 2 | 2 | 2 |
| Альметьевск | 2 | 2 | 2 |
| Орск | 2 | 1 | 2 |
| Ереван | 2 | 2 | 2 |
| Сургут | 2 | 2 | 2 |
| Остальные города | 102 | 103 | 103 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 589 | 284 | 788 |
| Приволжский ФО РФ | 118 | 62 | 124 |
| Северо-Западный ФО РФ | 107 | 88 | 122 |
| Сибирский ФО РФ | 85 | 51 | 93 |
| Уральский ФО РФ | 60 | 46 | 70 |
| Дальневосточный ФО РФ | 26 | 19 | 29 |
| Южный ФО РФ | 35 | 28 | 37 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 13 | 9 | 13 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 1029 | 550 | 1273 |
| Украина | 27 | 26 | 30 |
| Казахстан | 22 | 18 | 25 |
| Европа | 38 | 37 | 39 |
| Белоруссия | 21 | 17 | 23 |
| Азия | 13 | 15 | 13 |
| Армения | 2 | 2 | 2 |
| Африка | 4 | 5 | 4 |
| Ближний Восток | 7 | 8 | 7 |
| США | 9 | 10 | 9 |
| Северная Америка | 6 | 7 | 6 |
| Грузия | 1 | 1 | 1 |
| Киргизия | 1 | 1 | 1 |
| Южная Америка | 4 | 5 | 4 |
| Китай | 1 | 2 | 1 |
| Австралия | 1 | 2 | 1 |
