Новости
- Хабаровский «Водоканал» за счет внедрения «1С:ERP» сократил затраты на ИТ-инфраструктуру на 15%
- «Дзержинская управляющая компания» автоматизировала производственный учет
- «Корус Консалтинг» обновил ИТ-ландшафт для Lindaily
- Ubirator запустил ERP-систему выплат для рынка вторсырья
- «МПС-пулинговые системы» ускорили обработку документов с SAP Business One
- «Полимер Системс» повысила производительность с помощью SAP Business One
- «Мосводоканал» модернизировал корпоративную систему управления
Вендоры по количеству проектов внедрений (ERP / Транспорт)
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | 1С Акционерное общество | ||
2 | Корпорация Галактика | ||
3 | Microsoft | ||
4 | SAP SE | ||
5 | Компас | ||
6 | Первый Бит | ||
7 | Oracle | ||
8 | Инфософт Москва | ||
9 | Парус | ||
10 | Лексема (ранее ЭкоСофт) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (13, 166)
Корпорация Галактика (5, 44)
Microsoft (10, 37)
SAP SE (6, 32)
Компас (1, 16)
Другие (29, 74)
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
1С Акционерное общество | 11 | 139 | 2 | 27 |
Корпорация Галактика | 5 | 44 | 0 | 0 |
Microsoft | 5 | 34 | 5 | 3 |
SAP SE | 6 | 32 | 0 | 0 |
Компас | 1 | 16 | 0 | 0 |
Первый Бит | 2 | 12 | 0 | 0 |
Oracle | 1 | 8 | 0 | 0 |
Инфософт Москва | 1 | 8 | 0 | 0 |
Парус | 2 | 6 | 0 | 0 |
Лексема (ранее ЭкоСофт) | 2 | 5 | 0 | 0 |
Epicor Software Corporation | 1 | 5 | 0 | 0 |
Интеллект-Сервис | 1 | 4 | 0 | 0 |
IFS | 2 | 3 | 0 | 0 |
Информконтакт консалтинг (Alfa system) | 1 | 3 | 0 | 0 |
IBM | 1 | 2 | 0 | 0 |
Хомнет Лизинг | 1 | 2 | 0 | 0 |
БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 2 | 0 | 0 |
ИТАН (ФинПроСофт) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maconomy (компания) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Монолит-Инфо | 1 | 1 | 0 | 0 |
OntargIT (Онтаргит) | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS-Balance | 1 | 1 | 0 | 0 |
Группа Лоджик Старс | 1 | 1 | 0 | 0 |
ABB (Mincom) | 1 | 1 | 0 | 0 |
GMCS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Компьютер НПО | 1 | 1 | 0 | 0 |
Проминфосистемы (Промышленные информационные системы) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Эттон (Etton) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Группа Борлас (Borlas) | 1 | 1 | 0 | 0 |
1С-Рарус | 1 | 1 | 0 | 0 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ