Системы по количеству проектов внедрений (Системы видеоаналитики / Транспорт)






№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Nord Clan: RDetector | Nord Clan (Норд Клан) | ||
2 | ЦРТ: Визирь | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | ||
3 | Антисон Бесконтактное решение для мониторинга состояния водителей | КСОР ООО | ||
4 | VisionLabs Luna | VisionLabs (ВижнЛабс) | ||
5 | Vocord FaceControl | Вокорд (Vocord) | ||
6 | НПО ИТС: Паук Трафик | Интеллектуальные технические системы НПО (НПО ИТС) | ||
7 | SecurOS | ISS (Intelligent Security Systems) Интеллектуальные системы безопасности | ||
8 | ТБДД: Азимут Комплексы фотовидеофиксации | Технологии безопасности дорожного движения (ТБДД) | ||
9 | VisionLabs Luna Cars | VisionLabs (ВижнЛабс) | ||
10 | Vmx SILA: HSE | ВидеоМатрикс (Videomatrix) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)












Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения





