Системы по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Торговля)






№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | ITOB (АЙТОБ) | ||
2 | АвтоТрекер | Русские навигационные технологии (РНТ) | ||
3 | ANTOR MonitorMaster | Антор Бизнес Решения (Antor) | ||
4 | Omnicomm LLS: контроль расхода топлива и мониторинг транспорта | Omnicomm | ||
5 | Omnicomm Online | Omnicomm | ||
6 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп | 1С-Рарус | ||
7 | Адвантум:АМТС | Адвантум (Advantum) | ||
8 | Навигатор-С | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | ||
9 | СКАУТ - Спутниковый Контроль, Аналитика и Управление Транспортом | СКАУТ | ||
10 | Cognitive Agro Pilot Система автоматического вождения | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)






Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения






Распределение систем по количеству лицензий,
включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены