Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
---|
BI, OLAP | 5 элемент (Белоруссия) | А2 Консалтинг | QlikView | 2016.09 | >>> |
CRM, CRM - Системы лояльности, CRM, CRM - Системы лояльности, BI | 585 Золотой Ювелирная сеть | Manzana Group (М Софт) | Manzana Loyalty, Manzana Campaign, Manzana Customer Data Platform (CDP) | 2022.10 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | 7 цветов | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | 2009.09 | >>> |
BI | Adidas Russia (Адидас) | MicroStrategy | MicroStrategy BI | 2009.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | AGA (Автомаг) | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | 2013.05 | >>> |
BI, Data Mining, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными | ALOEsmart | Napoleon IT (Наполеон Айти) | Napoleon IT PowerPrice | 2022.04 | >>> |
BI, OLAP | ALTA | RBC Group Украина | QlikView | 2012.07 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Amway (Амвэй) | Anaplan | Anaplan Smart Business Platform | 2016.01 | >>> |
BI, CPM, Системы автоматизации торговли | Anglesey Food (Korzinka.uz) | Softline (Софтлайн) | SL Retail Trade | 2012.05 | >>> |
BI, IaaS - Инфраструктура как услуга, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Виртуализация, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, СХД, Центры обработки данных - технологии для ЦОД | Apollo Tyres | Commvault | Commvault HyperScale | 2021.10 | >>> |
BI | Bask | Без привлечения консультанта или нет данных | IBM Cognos | --- | >>> |
BI, OLAP | BILLA (БИЛЛА) | RBC Group Украина | QlikView | 2013.11 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | BioVector | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | 2010.06 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | BNS Group (Мехх и Calvin Klein) БНС Групп | Корус Консалтинг | Anaplan Smart Business Platform | 2019.02 | >>> |
BI | BNS Group (Мехх и Calvin Klein) БНС Групп | Консультационная группа АТК | АТК QlikView for Retail | 2014.12 | >>> |
BI, OLAP | Boutique.ru (Machiavelli Luxury Group) | BI Consult (Би Ай Консалт) | QlikView | 2012.11 | >>> |
BI, OLAP | Caparol (Диском) | А2 Консалтинг | QlikView | 2014.05 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Carrefour Hypermarket Chain | Capgemini, SAS Institute Inc | SAS Viya | 2019.01 | >>> |
BI, OLAP | Castorama Russia (Касторама РУС) | Qlik (QlikTech) | QlikView | 2012.04 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | Castorama Russia (Касторама РУС) | Softline (Софтлайн) | SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | 2016.09 | >>> |
BI, CPM, ERP, OLAP | Comfy (Комфи Трейд) | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | IBM Cognos TM1 | 2012.02 | >>> |
BI, OLAP | Concept Group (Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia) Концепт Груп | BI Consult (Би Ай Консалт) | QlikView | 2013.12 | >>> |
BI, CRM, OSS/BSS, SCM | DiHouse (Дихаус) | Консист Бизнес Групп | SAP Marketing Cloud (ранее SAP Hybris Marketing Cloud) | 2015.05 | >>> |
BI, OLAP | Diplomat Georgia | RBC Group Украина | QlikView | 2014.03 | >>> |
BI, OLAP | Diva | Optima consulting | QlikView | 2010.08 | >>> |
BI | Ekonika (Эконика) Женская обувная сеть | Navicon (Навикон) | IBM Cognos | 2014.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Enter Связной | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | 2012.07 | >>> |
BI, СУБД, СХД | Enter Связной | SAP CIS (САП СНГ) | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2012.09 | >>> |
BI, SCM | ErichKrause | Novo BI (Ново Биай) | Novo Forecast Enterprise | 2016.09 | >>> |
BI | ErichKrause | Novo BI (Ново Биай) | Решения Novo BI на платформе Qlik | 2016.06 | >>> |
BI, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, OLAP, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис | Finn Flare | АйТи Про (IT Pro) | АйТи Про: BI.Qube | 2018.03 | >>> |
BI, Big Data, CRM | Fix Price (Бэст Прайс) | Loymax Solution (Лоймакс) | Loymax Smart Communications | 2023.10 | >>> |
BI, BPM, CPM, OLAP, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Fix Price (Бэст Прайс) | OptiTeam Consulting, Оптитим Консалтинг (ранее MCB Consulting, ЭмСиБи Консалтинг), Optimacros (Оптимакрос) | Optimacros Платформа для оптимизационного и консолидационного планирования | 2022.12 | >>> |
BI, OLAP | FotoMag | RBC Group Украина | QlikView | 2012.06 | >>> |
BI, CPM | Genser (Дженсер) | IBS | IBM Cognos Controller | --- | >>> |
BI | Glance | Прогноз | Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) | 2010.12 | >>> |
BI | Hyundai Motor CIS (Хендэ Мотор СНГ) | BI Partner (БиАй Партнер) | Qlik Sense | 2017.07 | >>> |
BI, OLAP | Interfood | RBC Group Украина | QlikView | 2011.07 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | Inventive Retail Group | SAP CIS (САП СНГ) | SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | 2015.04 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Lamoda (Ламода) | АйТи Про (IT Pro) | Microsoft Power BI | 2019.06 | >>> |
BI, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, OLAP, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, СУБД, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес- | Lamoda (Ламода) | АйТи Про (IT Pro) | АйТи Про: BI.Qube, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure | 2019.06 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Leader Team (Лидер Тим) | ФТО | Microsoft Power BI | 2022.03 | >>> |
BI | LeFutur | Без привлечения консультанта или нет данных | IBM Cognos | --- | >>> |
BI | LeFutur | Микротест | IBM Cognos Analytics (ранее IBM Cognos Business Intelligence) | 2009.05 | >>> |
BI | Magnum Cash&Carry (Магнум) | Qlik (QlikTech) | Qlik Sense | 2020.12 | >>> |
BI, OLAP | Magnum Cash&Carry (Магнум) | RBC Group Украина | QlikView | 2010.11 | >>> |
BI, СУБД | Makro сеть супермаркетов | Корус Консалтинг | SAP BusinessObjects, SAP HANA (High Performance Analytic Appliance) | 2019.04 | >>> |
BI | Mary Kay (Мэри Кэй) | BI Partner (БиАй Партнер) | IBM Cognos Analytics (ранее IBM Cognos Business Intelligence) | 2014.04 | >>> |
BI | Mary Kay (Мэри Кэй) | Без привлечения консультанта или нет данных | MicroStrategy BI | --- | >>> |
BI, Data Mining | Mary Kay (Мэри Кэй) | Полиматика (Polymatica) | Polymatica Analytics Аналитическая платформа | 2017.09 | >>> |
BI, OLAP | Mascotte | Консультационная группа АТК | QlikView | 2012.02 | >>> |
BI, Учетные системы | Mascotte | Консультационная группа АТК | АТК QlikView 1С Коннектор | 2013.02 | >>> |
СУБД, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Maxxium Russia (Максиум Рус, АО Денвью Лимитэд) | Navicon (Навикон) | Microsoft SQL Server, Microsoft Power BI | 2021.10 | >>> |
BI, OLAP, СУБД, СУБД | Maxxium Russia (Максиум Рус, АО Денвью Лимитэд) | Корус Консалтинг | QlikView, Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services | 2017.04 | >>> |
BI, OLAP | Mead Johnson Nutrition | Первый Бит | QlikView | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP | Modis (Модис, Одежда 3000), сеть магазинов модной одежды | Консультационная группа АТК | QlikView | 2012.08 | >>> |
ERP, Системы автоматизации торговли, BI, СУБД, СХД | Modis (Модис, Одежда 3000), сеть магазинов модной одежды | Без привлечения консультанта или нет данных | SAP ERP, SuperMag (СуперМаг), SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2017.09 | >>> |
BI | NOVUS (сеть супермаркетов) Украина | RBC Group Украина | NPrinting | 2013.05 | >>> |
BI, OLAP | NOVUS (сеть супермаркетов) Украина | RBC Group Украина | QlikView | 2011.08 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, BI, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, СУБД, Центры обработки данных - технологии для ЦОД | Office Depot | Teradata | Teradata IntelliCloud, Teradata Everywhere | 2018.07 | >>> |
BI | OnField | DMWorks Systems | DMReports | 2013.09 | >>> |
BI | Oriflame (Орифлейм) | Микротест | IBM Cognos Analytics (ранее IBM Cognos Business Intelligence) | 2010.08 | >>> |
BI, CPM | Oriflame (Орифлейм) | Микротест | IBM Cognos Planning | 2007.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Quelle, российское представительство (Майл Ордер Сервис) | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2009.04 | >>> |
BI, SCM | Reaton | Novo BI (Ново Биай) | Novo Forecast Enterprise | 2020.03 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Savage | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2012.06 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | SBM group (Баумат) | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Selgros Cash&Carry (Зельгрос) | Manzana Group (М Софт) | Manzana Predictive Analytics | 2022.03 | >>> |
BI | Sephora (Сефора) | Qlik (QlikTech) | Qlik Sense | 2022.01 | >>> |
IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, BI, CRM, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Silwerhof (Сильверхоф) | Без привлечения консультанта или нет данных | Microsoft Azure, Azure Machine Learning, Microsoft Power BI | 2016.09 | >>> |
CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, CRM | SKL Group (СКЛ) | Корус Консалтинг | Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power BI, Resco mobile CRM | 2019.10 | >>> |
BI, OLAP | Spar (СПАР Ритэйл) | Первый Бит | QlikView | --- | >>> |
BI, OLAP | Spar (СПАР Ритэйл) | Консультационная группа АТК | QlikView | 2012.01 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности | Spar Калининград | Manzana Group (М Софт) | Manzana Predictive Analytics | 2021.03 | >>> |
BI | Spar Калининград | Qlever Solutions (Клевер Солюшнс) | Qlik Sense | 2021.01 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | TISS | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2011.06 | >>> |
BI, OLAP | Tommy Hilfiger | Первый Бит | QlikView | 2012.10 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Valtera (Вальтера) | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2013.09 | >>> |
СУБД, CRM - Системы лояльности, ERP, Системы автоматизации торговли, BI | Wikimart (Викимарт) | SAP CIS (САП СНГ) | SAP HANA (High Performance Analytic Appliance), SAP for Retail, SAP BusinessObjects | 2015.11 | >>> |
BI, СУБД, СУБД | X5 Group | X5 Group | ADB - Arenadata DB, ClickHouse - система управления базами данных (СУБД) | --- | >>> |
BI, СУБД | X5 Group | Arenadata (Аренадата Софтвер) | ADB - Arenadata DB | 2020.03 | >>> |
BI, CPM, HRM | X5 Group | Mobile Dimension (Мобильное Измерение) | MD Audit | 2015.09 | >>> |
BI, BPM | X5 Group | Неофлекс (Neoflex) | Neoflex Reporting, OpenESB | 2016.09 | >>> |
BI, OLAP | X5 Group | Консультационная группа АТК | QlikView | 2012.12 | >>> |
BI | X5 Group | Rubbles (Раблз), ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Rubbles Replenishment | --- | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | X5 Group | Сапран (Saprun) | SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | 2014.12 | >>> |
BI, BI, СУБД, СХД | X5 Group | ЭВОЛА | SAP Business Intelligence (SAP BI), SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2016.01 | >>> |
BI, СУБД, СХД | X5 Group | Сапран (Saprun) | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2012.10 | >>> |
BI, СУБД, СХД | X5 Group | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2020.12 | >>> |
BI, ITSM - Системы управления IT-службой, Системы управления производительностью сетевых приложений | X5 Group | Открытые Технологии | АСУМ (Автоматизированная Система Управления Мощностями) | 2019.03 | >>> |
BI, BPM | X5 Group | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Инфомаксимум: Proceset (Система класса Process mining) | 2024.09 | >>> |
BI, OLAP | Ziko | А2 Консалтинг | QlikView | 2016.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | АБВ Интернет гипермаркет | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP, Системы автоматизации торговли | АБК, сеть универсамов АБК (Вегат Плюс) | ФИТ (FIT) | DiAna: Digital Analytics Pro | 2005.11 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Авенир (торговля) | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2013.12 | >>> |
BI, OLAP | АВМ Ампер | RBC Group Украина | QlikView | 2011.06 | >>> |
BI | Автомир | BI Expert | Microsoft Business Intelligence | --- | >>> |
BI, Data Mining, OLAP | Автоплюс | Информационные технологии и сервисы, ИТС Екатеринбург | Pentaho BI | 2014.12 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Автотаун | ФТО | Microsoft Power BI | 2022.04 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | АгроМир | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI, CRM - Системы лояльности | Азбука Вкуса (Городской супермаркет) | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | IBM Commerce Insights | 2015.11 | >>> |
BI | Азбука Вкуса (Городской супермаркет) | Корус Консалтинг | Oracle Business Intelligence | --- | >>> |
BI, CPM | Азбука Вкуса (Городской супермаркет) | Корус Консалтинг | Oracle Hyperion Planning | 2015.08 | >>> |
BI, CRM, OSS/BSS, SCM | Азбука Вкуса (Городской супермаркет) | Novardis (Новардис Консалтинг), SAP CIS (САП СНГ) | SAP Marketing Cloud (ранее SAP Hybris Marketing Cloud) | 2021.07 | >>> |
BI, CRM, CRM - Системы лояльности, CRM, CRM - Системы лояльности, СУБД, Серверные платформы, Центры обработки данных - технологии для ЦОД | Азбука Вкуса (Городской супермаркет) | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign Management, Oracle Siebel Loyalty Management, Oracle Exadata Database Machine | 2017.05 | >>> |
BI | Айсберг, группа компаний | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP | Алианта Групп (Alianta Group) | Консультационная группа АТК | QlikView | 2011.10 | >>> |
BI, Учетные системы | Алианта Групп (Alianta Group) | Консультационная группа АТК | АТК QlikView 1С Коннектор | 2013.02 | >>> |
BI | Алкомир Заполярья | Novo BI (Ново Биай) | Решения Novo BI на платформе Qlik | 2018.12 | >>> |
BI, OLAP | Алми Розничная сеть | А2 Консалтинг | QlikView | 2013.05 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Альтерос | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | --- | >>> |
BI, OLAP | Альянс (40 Магазинов Пилотаж) | Консультационная группа АТК | QlikView | 2012.03 | >>> |
BI, OLAP | Америя-Русс | IT-Box | QlikView | 2013.09 | >>> |
BI, OLAP | Амстор | RBC Group Украина | QlikView | 2010.08 | >>> |
ERP, Системы автоматизации торговли, BI, Системы автоматизации торговли | Анвар | Астор | Астор: Торговая сеть Smart Enterprise (SE) и Торговый Дом Smart Prof, Астор: BI Analytics Expert | 2016.03 | >>> |
BI | Аникс (ритейл-оператор в Алтайском крае) | Норбит | SAP BusinessObjects | 2011.05 | >>> |
BI, OLAP | Антошка | RBC Group Украина | QlikView | 2012.02 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Антэк | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI, OLAP | Апогей-Металл | Консультационная группа АТК | QlikView | 2010.05 | >>> |
BI | Ассорти Торговая сеть | BILab | Microsoft Business Intelligence | 2009.12 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, BI, Системы управления проектами | АстМаркет | Имреди (Imredi) | Imredi Audit, Imredi Tasks | 2023.02 | >>> |
Системы автоматизации торговли, BI, Системы автоматизации торговли | Астыкжан | Астор | Астор: Ваш Магазин Smart Enterprise и Ваш Магазин Smart Prof, Астор: BI Analytics Expert | --- | >>> |
BI, Big Data, Data Mining, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, Cloud Computing, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-плат | Ашан Россия (AUCHAN) | VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) | Mail.Ru Cloud Big Data, VK Cloud Универсальная облачная платформа для развития цифровых сервисов (ранее VK Cloud Solutions) | 2020.09 | >>> |
BI | БаДМ | RBC Group Украина | NPrinting | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP | БаДМ | RBC Group Украина | QlikView | 2011.09 | >>> |
BI | Балтайр СПб | Норбит | Norbit BI | 2023.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Барс, торговый дом | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | --- | >>> |
BI, OLAP | Батыр | InfoVizion (InQlik) | QlikView | 2016.09 | >>> |
BI | Бахетле | Норбит | SAP Business Intelligence (SAP BI) | 2009.05 | >>> |
ERP, Системы автоматизации торговли, BI, Системы автоматизации торговли | Бегемаг, Сеть универсамов (ранее Бегемот) | Астор | Астор: Торговая сеть Smart Enterprise (SE) и Торговый Дом Smart Prof, Астор: BI Analytics Expert | 2016.04 | >>> |
BI, OLAP | БелИмпортМех | А2 Консалтинг | QlikView | 2013.05 | >>> |
BI, OLAP | Белмаркет (А1 - Альфа-Групп) | А2 Консалтинг | QlikView | 2016.05 | >>> |
BI, OLAP, Системы автоматизации торговли | Белые ночи | ФИТ (FIT) | DiAna: Digital Analytics Pro | 2010.05 | >>> |
BI, Data Mining, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными | Бристоль (БРЛ) Сеть специализированных магазинов | Napoleon IT (Наполеон Айти) | Napoleon IT PowerPrice | 2021.08 | >>> |
BI, OLAP | Бубль-Гум | InfoVizion (InQlik) | QlikView | 2016.09 | >>> |
BI, OLAP | Буслик (ТПГ Вест Ост Юнион) | А2 Консалтинг | QlikView | 2015.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Велика Кишеня (Фудмаркет) | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP | Вересень Плюс | RBC Group Украина | QlikView | 2010.06 | >>> |
BI | Верный Торговая сеть | GoodsForecast (Гудфокаст) | GoodsForecast.Promo | 2019.06 | >>> |
BI, CPM, ERP, OLAP | Веста (продажа одежды) | K&S Ltd | IBM Cognos TM1 | 2009.08 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Виктория Сеть магазинов | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2014.02 | >>> |
BI, СУБД, СХД | Виктория Сеть магазинов | IBS | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2017.12 | >>> |
BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы автоматизации торговли | Вимос, ТД (Стройторговля) | Корус Консалтинг | Competera платформа для ценообразования | 2020.11 | >>> |
BI, OLAP | Вимос, ТД (Стройторговля) | BI Consult (Би Ай Консалт) | QlikView | 2012.12 | >>> |
BI, CRM, OSS/BSS, SCM, Системы автоматизации торговли | ВинЛаб | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция), Novardis (Новардис Консалтинг) | SAP Marketing Cloud (ранее SAP Hybris Marketing Cloud), КристаллСервис: Set Retail | 2022.11 | >>> |
BI, CRM, OSS/BSS, SCM, CRM - Системы лояльности, CRM | ВинЛаб | SAP CIS (САП СНГ) | SAP Marketing Cloud (ранее SAP Hybris Marketing Cloud), SAP Commerce Cloud (ранее SAP Hybris Commerce Cloud Suite), SAP Customer Data Cloud | 2026.09 | >>> |
BI, OLAP | Виталюр | А2 Консалтинг | QlikView | 2017.01 | >>> |
BI | ВкусВилл | ТехАудит | Apache Superset | 2021.06 | >>> |
BI | Восточная Техника | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | IBM Cognos Analytics (ранее IBM Cognos Business Intelligence) | 2015.01 | >>> |
BI, CPM, ERP, OLAP | Восточная Техника | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | IBM Cognos TM1 | 2015.01 | >>> |
BI | ВотОнЯ | Lasmart (Ласмарт) | Lasmart SpacePlanner | 2020.08 | >>> |
BI | Газпром межрегионгаз | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2011.12 | >>> |
BI, OLAP, Системы автоматизации торговли | Геомарт | ФИТ (FIT) | DiAna: Digital Analytics Pro | 2009.11 | >>> |
BI, CPM, Системы автоматизации торговли | Гепард (Гранат) | Softline (Софтлайн) | SL Retail Trade | 2012.10 | >>> |
BI, CPM | Гипер Глобус (Сеть гипермаркетов) | Корус Консалтинг | Oracle Hyperion Planning | 2016.11 | >>> |
BI | ГИППО | А2 Консалтинг | NPrinting | 2014.11 | >>> |
BI, OLAP | ГИППО | А2 Консалтинг | QlikView | 2013.04 | >>> |
BI | Грэмм Импэкс | Без привлечения консультанта или нет данных | Contour BI | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP, Системы автоматизации торговли | Гудвин | ФИТ (FIT) | DiAna: Digital Analytics Pro | 2011.06 | >>> |
BI, OLAP | Гудвин | Консультационная группа АТК | QlikView | 2010.07 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | ДейлиФудс | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2005.12 | >>> |
BI | Детский мир | BI Partner (БиАй Партнер) | IBM Cognos | 2011.12 | >>> |
BI, OLAP, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис | Детский мир | Инфосистемы Джет, Онланта | QlikView, OnCloud.ru | 2018.04 | >>> |
BI, OLAP, BI, СУБД, СХД | Детский мир | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | QlikView, SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2021.09 | >>> |
BI, СУБД | Детский мир | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | SAP Business Intelligence (SAP BI), SAP HANA (High Performance Analytic Appliance) | 2015.09 | >>> |
BI | Детский мир | SAP CIS (САП СНГ) | SAP BusinessObjects | --- | >>> |
BI, СУБД, СХД | Детский мир | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2017.12 | >>> |
BI, Big Data, Data Mining | Детский мир | Детский мир (ДМ-тех) | Проекты на базе технологий Big Data | 2022.11 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Дикси | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2008.12 | >>> |
BI | Дикси | GoodsForecast (Гудфокаст) | GoodsForecast.OSA | 2024.01 | >>> |
BI | Дикси | Имреди (Imredi) | Imredi OSA | 2023.08 | >>> |
CRM, CRM - Системы лояльности, CRM, CRM - Системы лояльности, BI | Дикси | Manzana Group (М Софт) | Manzana Loyalty, Manzana Campaign, Manzana Customer Data Platform (CDP) | 2021.02 | >>> |
ERP, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Системы управления автохозяйством (FMS), Учетные системы | Дикси | ФТО | Microsoft Dynamics AX, Microsoft Power BI, 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 2019.01 | >>> |
BI, CPM | Дикси | Корус Консалтинг | Oracle Hyperion Financial Management (Oracle HFM) | 2014.11 | >>> |
BI, CPM | Дикси | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | Oracle Hyperion Planning | 2015.09 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Дилл, группа компаний | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | --- | >>> |
BI, OLAP | Дионис (Ресттрэйд) | А2 Консалтинг | QlikView | 2016.04 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Дионис клуб, торговый дом | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI | Домашний мастер | Без привлечения консультанта или нет данных | IBM Cognos | --- | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | ДомоЦентр | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Deductor | 2014.03 | >>> |
BI, CPM | ДомоЦентр | Нонолет-КиТ | IBM Cognos Planning | 2007.11 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Дуслык, торговый дом | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
BI | Евроавто | BI Consult (Би Ай Консалт) | Qlik Sense | 2016.05 | >>> |
BI, CPM | Евросеть | ЛАНИТ | Oracle Hyperion Financial Management (Oracle HFM) | --- | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | Евросеть | Novardis (Новардис Консалтинг) | SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | --- | >>> |
CRM - Системы лояльности, ERP, Системы автоматизации торговли, HRM, BI, СУБД, СХД | Евросеть | Novardis (Новардис Консалтинг), SAP CIS (САП СНГ) | SAP for Retail, SAP ERP HCM, SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) | 2014.09 | >>> |
CRM - Системы лояльности, ERP, Системы автоматизации торговли, SCM, WMS, BI | Ереван сити | SAP CIS (САП СНГ), Норбит | SAP for Retail, SAP Forecasting and Replenishment (SAP F&R), SAP Business Intelligence (SAP BI) | 2016.09 | >>> |
BI, BPM, CPM, ERP, Системы управления проектами | Золотая Мануфактура | Б1 (ранее Эрнст энд Янг) | SAP BPC - BusinessObjects Planning and Consolidation | 2014.02 | >>> |
BI | Идея Дома | А2 Консалтинг | Qlik Sense | 2017.08 | >>> |
BI, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Интерспорт | Видеоинтеллект | Видеоинтеллект: Система видеоаналитики | 2016.09 | >>> |
BI, OLAP | Калевала СПб | BI Consult (Би Ай Консалт) | QlikView | 2012.12 | >>> |
BI, OLAP | КАМА Казахстан | RBC Group Украина | QlikView | 2013.04 | >>> |
BI | Каркаде Лизинг (Carcade Leasing) | ND Group | SAP Business Intelligence (SAP BI) | 2010.04 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Карло Пазолини (Carlo Pazolini) | Manzana Group (М Софт) | Deductor | 2013.11 | >>> |
BI, OLAP | Квиза-Трейд | RBC Group Украина | QlikView | 2011.07 | >>> |
BI, OLAP | Квитень Д | RBC Group Украина | QlikView | 2011.05 | >>> |
BI | Кенгуру | Без привлечения консультанта или нет данных | IBM Cognos | --- | >>> |
BI, OLAP, Системы автоматизации торговли | Кировский, сеть супермаркетов | ФИТ (FIT) | DiAna: Digital Analytics Pro | 2008.11 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Клён | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | 2011.04 | >>> |
BI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP | Ключ, ПСФ | Без привлечения консультанта или нет данных | Deductor | --- | >>> |
