СХД | Storage Area Network Системы (сети) хранения данных |
В закладках ниже представлены данные о СХД-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их СХД-проектах. | ||
|
Комплексное программно-аппаратное решение по организации надёжного хранения информационных ресурсов и предоставления гарантированного доступа к ним. СХД могут быть как частью, так и основой Центра Обработки Данных (ЦОД). Архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения данных, таких как дисковые массивы, ленточные библиотеки, оптические накопители к серверам таким образом, чтобы операционная система распознала подключённые ресурсы, как локальные.
Как эволюционировали технологии систем хранения данных? Читайте в уникальном обзоре, подготовленном изданием TAdviser, при поддержке компаний "Крок" и Dell EMC: Эволюция СХД | ||||
Статьи
Новости
- Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova
- Yandex B2B Tech поможет компаниям быстро разворачивать инфраструктуру для ИИ-сервисов по модели on-premises
- КПЛ совместно с GlowByte внедрила решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience
- «Лента» снизила списания благодаря искусственному интеллекту
- Apollo Tyres внедрила решение на базе Commvault HyperScale Appliance
- «Лента» автоматизировала управление промо-выкладкой товаров fresh-категории
- Kioxia представила твердотельные накопители форм-фактора EDSFF на базе технологии PCIe 5.0
- АйТеко и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на 2500 портов на базе решений Huawei
- «М.Видео-Эльдорадо» модернизировала инфраструктуру хранения данных и перешла на оборудование Pure Storage
- «СБКлауд» перевел Iconfood в «облако за сервер»
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 234 | 138 | 324 |
| Санкт-Петербург | 46 | 35 | 56 |
| Екатеринбург | 8 | 9 | 10 |
| Киев | 6 | 6 | 6 |
| Нижний Новгород | 5 | 3 | 6 |
| Минск | 5 | 3 | 5 |
| Новосибирск | 5 | 4 | 5 |
| Самара | 5 | 6 | 5 |
| Краснодар | 4 | 6 | 4 |
| Уфа | 4 | 6 | 4 |
| Баку | 4 | 4 | 4 |
| Казань | 4 | 4 | 4 |
| Тюмень | 4 | 4 | 4 |
| Алматы | 3 | 2 | 5 |
| Волгоград | 3 | 2 | 3 |
| Женева | 3 | 3 | 3 |
| Астана | 3 | 3 | 3 |
| Ростов-на-Дону | 3 | 3 | 3 |
| Стамбул | 3 | 3 | 3 |
| Барнаул | 3 | 1 | 3 |
| Ульяновск | 2 | 2 | 2 |
| Владимир | 2 | 2 | 2 |
| Челябинск | 2 | 2 | 3 |
| Ереван | 2 | 1 | 2 |
| Красноярск | 2 | 2 | 3 |
| Вологда | 2 | 3 | 2 |
| Лобня | 2 | 2 | 2 |
| Ханты-Мансийск | 2 | 3 | 2 |
| Южно-Сахалинск | 2 | 2 | 2 |
| Химки (Московская обл.) | 2 | 2 | 2 |
| Кострома | 2 | 3 | 2 |
| Мытищи | 2 | 4 | 2 |
| Каменск-Уральский | 2 | 2 | 2 |
| Норильск | 1 | 1 | 1 |
| Подольск | 1 | 1 | 1 |
| Ташкент | 1 | 1 | 1 |
| Белгород | 1 | 2 | 1 |
| Владивосток | 1 | 1 | 1 |
| Чебоксары | 1 | 1 | 1 |
| Карачи | 1 | 1 | 1 |
| Майкоп | 1 | 1 | 1 |
| Нижневартовск | 1 | 1 | 1 |
| Нью-Йорк | 1 | 2 | 1 |
| Псков | 1 | 1 | 1 |
| Саранск | 1 | 2 | 1 |
| Альметьевск | 1 | 1 | 1 |
| Тверь | 1 | 2 | 1 |
| Бишкек | 1 | 1 | 1 |
| Уренгой | 1 | 1 | 1 |
| Каховка | 1 | 1 | 1 |
| Милан | 1 | 1 | 1 |
| Омск | 1 | 2 | 1 |
| Ревда | 1 | 1 | 1 |
| Сегежа | 1 | 1 | 1 |
| Амстердам | 1 | 1 | 1 |
| Тель-Авив | 1 | 1 | 1 |
| Булатниково | 1 | 1 | 1 |
| Шанхай | 1 | 1 | 1 |
| Кванмён | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 53 | 55 | 54 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 273 | 197 | 368 |
| Северо-Западный ФО РФ | 64 | 56 | 75 |
| Приволжский ФО РФ | 36 | 36 | 39 |
| Уральский ФО РФ | 33 | 36 | 39 |
| Сибирский ФО РФ | 22 | 26 | 31 |
| Южный ФО РФ | 17 | 18 | 17 |
| Дальневосточный ФО РФ | 12 | 13 | 14 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 453 | 353 | 565 |
| Европа | 40 | 39 | 41 |
| Азия | 24 | 23 | 25 |
| Украина | 15 | 18 | 16 |
| Казахстан | 13 | 13 | 15 |
| США | 10 | 12 | 10 |
| Ближний Восток | 5 | 7 | 5 |
| Белоруссия | 8 | 8 | 8 |
| Армения | 2 | 1 | 2 |
| Северная Америка | 6 | 10 | 7 |
| Южная Америка | 3 | 5 | 4 |
| Узбекистан | 2 | 2 | 2 |
| Африка | 2 | 2 | 2 |
| Киргизия | 1 | 1 | 1 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |
