Новости
- Цифровая трансформация логистики – ИИ, IoT и цифровые двойники как драйвер устойчивого развития «Любимого Края»
- ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с «Ред ОС»
- «Балтика» переходит на российскую систему бизнес-аналитики Luxms BI
- «Цифровой бадди» от DeepPavlov.ai поможет сотрудникам «Мая» выполнять рабочие задачи
- Metrarobotics помог автоматизировать процесс упаковки на "Татспиртпроме"
- «Сбер Бизнес Софт» по заказу «Абрау-Дюрсо» разработал модель прогнозирования спроса
- Специально разработанный российский софт позволил роботизировать фабрику «Маревен Фуд Сэнтрал»
- «Дамате» открыла роботизированный склад для свежих продуктов
- Mars Petcare внедрил искусственный интеллект для оптимизации промоакций
- «Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | MR Group (МР Групп) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.11 | >>> |
| BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы управления проектами, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Дом.РФ Управление проектами | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary Project Система управления портфелем проектов, Visary BI Платформа бизнес-аналитики | 2020.06 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Жилфонд Агентство недвижимости | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.12 | >>> |
| BI, Big Data | Магистрат-Дон | Иннодата (Innodata) | Иннодата: DPrice Система динамического ценообразования (ранее Система интеллектуального ценообразования) | 2023.06 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Московское областное бюро технической инвентаризации (МОБТИ) | NLogic | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.09 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Плюс (ранее Самолет Плюс) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.01 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Плюс (ранее Самолет Плюс) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Рекорд Капитал УК | Жилфонд Агентство недвижимости | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2023.11 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
