Системы по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Логистика и дистрибуция)
Microsoft Exchange Online
Microsoft Outlook
Новые облачные технологии: МойОфис
Яндекс 360 (ранее Почта 360)
Другие
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Exchange Online | Microsoft | ||
2 | Microsoft Outlook | Microsoft | ||
3 | Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
4 | Яндекс 360 (ранее Почта 360) | Яндекс (Yandex) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Новые облачные технологии: МойОфис - 1 (1, 0)
Microsoft Outlook - 1 (1, 0)
Яндекс 360 (ранее Почта 360) - 1 (1, 0)
Другие 0
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Microsoft Exchange Online - 1
Новые облачные технологии: МойОфис - 1
Microsoft Outlook - 1
Яндекс 360 (ранее Почта 360) - 1
Другие 0
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Яндекс 360 (ранее Почта 360) | Яндекс (Yandex) | 1 | 1 | 0 |
Microsoft Outlook | Microsoft | 1 | 1 | 0 |
Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 2 | 1 | 0 |
Microsoft Exchange Online | Microsoft | 1 | 1 | 0 |
Почтовый сервер