Новости
- Объем мирового рынка оборудования, ПО и сервисов для промышленных сетей за год достиг $34,34 млрд
- «Свеза» разработала поисковую систему для анализа перспективных технологий переработки балансовой древесины
- «Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота
- На "Сегежском ЦБК" внедрена система предиктивной аналитики
Системы по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Лесное и деревообрабатывающее хозяйство)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deductor | Loginom Company (Аналитические технологии) | ||
| 2 | АйТи Про: BI.Qube | АйТи Про (IT Pro) | ||
| 3 | Дата-Центр Автоматика: Data-Track Индустриальная платформа | Дата-Центр Автоматика | ||
| 4 | Datareon Platform | Datareon (Датареон) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Deductor | Loginom Company (Аналитические технологии) | 1 | 2 | 0 |
| АйТи Про: BI.Qube | АйТи Про (IT Pro) | 1 | 1 | 0 |
| Datareon Platform | Datareon (Датареон) | 1 | 1 | 0 |
| Дата-Центр Автоматика: Data-Track Индустриальная платформа | Дата-Центр Автоматика | 1 | 1 | 0 |
Data Quality - Качество данных
