| Системы лояльности Программы поощрения клиентов | В закладках ниже представлены данные о системах лояльности, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
Программа лояльности — комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения. Проводится, в основном, на этапе зрелости жизненного цикла товара. Типичным примером программы лояльности компании является дисконтная карта, при дальнейших покупках с использованием дисконтной карты могут предоставляться скидки, в том числе по накопительной системе, также могут существовать системы бонусов и подарков. Кроме того, при получении подобных карт, как правило, заполняется анкета, в которой указываются контакты получателя, что даёт организации возможность оповещать покупателя о новых и потенциально интересующих его товарах и услугах. Для автоматизированного анализа клиентского поведения и управления используются CRM-системы. При глубинном анализе данных о покупках, совершаемых клиентом, возможно выявление товаров и услуг, в которых потенциально заинтересован клиент. Например, онлайн-магазин на основании анализа покупок клиента может показывать авторизованному пользователю список рекомендаций — товаров, которые могут заинтересовать его. В магазинах, использующих технологию RFID, планируется вводить аналогичные сервисы. | ||||
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) | Cisco Systems | ||
| 2 | Manzana Loyalty | Manzana Group (М Софт) |
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Manzana Loyalty | Manzana Group (М Софт) | 1 | 1 | 0 |
| Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) | Cisco Systems | 1 | 1 | 0 |
