Системы по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Лесное и деревообрабатывающее хозяйство)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnicomm Online | Omnicomm | ||
| 2 | Навигатор-С | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | ||
| 3 | НИКА ГЛОНАСС | NVision Group (Энвижн Груп) |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Навигатор-С | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | 1 | 1 | 0 |
| НИКА ГЛОНАСС | NVision Group (Энвижн Груп) | 1 | 1 | 0 |
| Omnicomm Online | Omnicomm | 1 | 1 | 0 |
