| Логистическая информационная система |
В закладках ниже представлены данные о логистических системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. | |||
|
Логистическая информационная система (ЛИС) — одна из наиболее важных частей корпоративной информационной системы (КИС). Она позволяет решать, оптимизировать, автоматизировать задачи, связанные с планированием и управлением в первую очередь складскими, а также транспортными ресурсами.
| ||||
Системы по количеству проектов внедрений (Логистическая информационная система / Лесное и деревообрабатывающее хозяйство)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporeon - логистическая платформа | Transporeon Group | ||
| 2 | 1С:WMS Логистика. Управление складом (Axelot) | 1С Акционерное общество | ||
| 3 | 1С:WMS Логистика. Управление складом (Axelot) | Axelot (Акселот) | ||
| 4 | БИТ:ЛИС (Логистическая Информационная Система) | Первый Бит |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Transporeon - логистическая платформа | Transporeon Group | 1 | 3 | 0 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом (Axelot) | Axelot (Акселот) | 2 | 2 | 0 |
| БИТ:ЛИС (Логистическая Информационная Система) | Первый Бит | 1 | 1 | 0 |
