Новости
- Объем мирового рынка оборудования, ПО и сервисов для промышленных сетей за год достиг $34,34 млрд
- «Свеза» разработала поисковую систему для анализа перспективных технологий переработки балансовой древесины
- «Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота
- На "Сегежском ЦБК" внедрена система предиктивной аналитики
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Лесное и деревообрабатывающее хозяйство)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | Loginom Company (Аналитические технологии) | |
| 3 | Инфосистемы Джет | |
| 4 | Datareon (Датареон) | |
| 5 | АйТи Про (IT Pro) | |
| 6 | Дата-Центр Автоматика | |
| 7 | ИТМО (научно-образовательная корпорация) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 3 | |
| 2 | Инфосистемы Джет | Москва | 2 |
| 3 | Loginom Company (Аналитические технологии) | Рязань | 2 |
| 4 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 1 |
| 5 | Дата-Центр Автоматика | Екатеринбург | 1 |
| 6 | ИТМО (научно-образовательная корпорация) | Санкт-Петербург | 1 |
| 7 | Datareon (Датареон) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных
