Новости
- "Прогресс Агро" продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов
- "Инфосистемы Джет" разработали интеллектуальную систему планирования полевых работ для агрохолдинга "Русагро"
- «Дамате» завершила проект по математическому моделированию продаж
- Роботы начали собирать яблоки для экспорта по всему миру. Фото
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных)


















№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
3 | Axelot (Акселот) | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
5 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
6 | АйТи Про (IT Pro) | |
7 | Дата-Центр Автоматика | |
8 | Софрос (Sofros) | |
9 | Инфосистемы Джет | |
10 | Сбербанк |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 198 | |
2 | БАРС Груп | Казань | 2 |
3 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных