О конференции
Безусловно, одно из главных проявлений цифровизации экономики страны – использование ИТ для повышения эффективности госуправления и радикального улучшения обслуживания госорганами граждан и бизнеса. Традиционно эти вопросы обсуждаются на специализированной конференции TAdviser "IT GOVERNMENT DAY 2023", которая состоится 3 октября в Москве.
Традиционно эта конференция собирает представителей госструктур, компаний из госсектора, а также поставщиков ИТ-продуктов, решений и услуг, которые обсуждают актуальные вопросы информатизации госсектора. На очередной конференции предполагается рассмотреть следующий круг вопросов:
- Цифровое государство: опыт информатизации различных отраслей экономики и цифрового управления в последние годы. Вызовы текущего момента, их влияние на стратегию и тактику госинформатизации.
- Опыт импортозамещения и перехода к стратегии импортонезависимости в 2022-2023 гг. Поддержка отрасли ИТ со стороны государства с целью создания суверенного ИТ-рынка, не зависящего от токсичных зарубежных «партнеров».
- Обеспечение безопасности государственных ИТ-ресурсов и систем в условиях резкого усиления кибератак. Безопасность объектов КИИ: требования государства, решения российских вендоров, опыт успешных внедрений. Решения ИБ новых поколений: квантовые сети, квантовое шифрование и т.д.
- ЦОДы и облачные структуры для госинформатизации.
- Отраслевые программы цифровой трансформации: программы, проекты и достижения, результаты, которыми пользуется бизнес и граждане. Эффективность программ отраслевой информатизации.
- Архитектура и современные методы построения отраслевых информационных систем. Возможности тиражирования лучших практик.
- Большие данные большой страны: совершенствование методов и подходов к хранению данных в отраслевых и федеральных ГИС. Развитие законодательства в области персональных данных граждан и соответствующих compliance-решений. Обезличивание данных в целях обучения больших нейросетевых моделей.
- Консолидация данных и ИТ-системы поддержки принятия решений на различных уровнях госвласти. Высокопроизводительные ИТ-решения для обработки больших объемов данных и больших социально-экономических моделей. Аналитические решения органов государственной власти: предложения вендоров, проекты внедрения, результаты внедрения.
- Умный город, умный регион, умная страна: методы создания, программное обеспечение, особенности проектов внедрения, возможности тиражирования.
Как обычно, конференция TAdviser "IT GOVERNMENT DAY 2023" станет площадкой для встречи и плодотворного разговора российских органов государственной власти и отечественных поставщиков ИТ-решений и услуг. Регистрируйтесь для участия в конференции и будьте в курсе самых актуальных вопросов и тенденций госинформатизации.
- 11-я конференция IT Government Day
- 10-я конференция IT Government Day
- 9-я конференция IT Government Day
- 8-я конференция IT Government Day
- 7-я конференция IT Government Day
- 6-я конференция IT Government Day
- 5-я конференция IT Government Day
- 4-я конференция IT Government Day
- 3-я конференция IT Government Day
- 2-я конференция IT Government Day
- 1-я конференция IT Government Day
Олег Качанов Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Елена Мартынова Заместитель руководителя Росреестра
Вячеслав СпиренковЗаместитель руководителя по цифровой трансформации, Федеральное агентство лесного хозяйства
Станислав КазаринВице-губернатор Санкт‑Петербурга
Сергей Труненков Начальник управления информационно-аналитических систем, ГКУ Центр налоговых доходов
Наталья Гаркуша Директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС
Михаил Кортунов руководитель центра больших данных, ИЦ "Безопасный транспорт"
Николай Комраков Ведущий консультант по цифровым продуктам, Гринатом
Светлана Леонова Директор по взаимодействию с органами власти, ГК ИнфоВотч
Контакты
По вопросам регистрации, выступления с докладами или спонсорского участия, обращайтесь по адресу: conf@tadviser.ru
Официальные Партнеры
Партнеры
Участники конференции
| Ространснадзор | — | Начальник Управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики |
| ЦОДД | — | Руководитель управления ИТ |
| ФАС России | — | советник руководителя |
| ФГБУ Центр информационно-технического обеспечения | — | Заместитель директора |
| Городская Управа города Калуги | — | Директор |
| Департамент транспорта | — | Руководитель мобильной разработки |
| Почта России | — | руководитель направления ГИС ЖКХ |
| Служба информационного обеспечения Калуги | — | начальник отдел контрактной службы |
| ВГТРК | — | Ведущий программист |
| Счетная палата РФ | — | Заместитель директора департамента |
| Техкомплект | — | Руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктуры |
| ГБУ Гормост | — | Заместитель начальника службы |
| СННВС России | — | Вице-президент |
| Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН | — | Системный архитектор |
| Почта России | — | Советник генерального директора |
| НК Роснефть | — | Руководитель проекта |
| ГБУ Мосгоргеотрест | — | Заместитель начальника отдела ИТ |
| СТЗ ФМБА России | — | Руководитель управления цифровой трансформации |
| Научный центр правовой информации при Минюсте России | — | Начальник Управления эксплуатации информационных систем и технической инфраструктуры |
| Московская городская Дума | — | Заместитель Руководителя Аппарата Московской городской Думы |
| ГКУ МО МОЦ ИКТ | — | Начальник отдела развития и обеспечения эксплуатации |
| Контрольно - счетная палата Москвы | — | Аудитор |
| Контрольно счетная палата Москвы | — | Начальник инспекции |
| Департамент информационных технологий Москвы | — | Руководитель проекта |
| РАЖВиЗ Ильи Глазунова | — | Руководитель цифровой трансформации |
| ФГБУ РЭА Минэнерго России | — | Заместитель генерального директора |
| ФГБУ Российское энергетическое агентство | — | Директор проекта |
| ФГБУ РЭА Минэнерго России | — | заместитель генерального директора |
| ФГБУ РЭА Минэнерго России | — | руководитель Дирекции по информационным технологиям |
| ФГБУ РЭА Минэнерго России | — | руководитель Дирекции по развитию информационных систем |
| Концерн Росэнергоатом | — | эксперт |
| ФГБУ ЦЭКИ | — | заместитель начальника управления координации проектов программы Цифровая экономика |
| Социальный фонд России | — | главный специалист-эксперт |
| Росдетцентр | — | Заместитель начальника |
| Роспатент | — | начальник отдела системного и бизнес анализа |
| Почта России | — | Главный специалист |
| ГБУ Мосгоргеотрест | — | Главный специалист |
| ТППРФ | — | Глава комиссии по финансовой безопасности |
| Мосинжпроект | — | Руководитель отдела инноваций |
| Ситиматик | — | Директор по ИТ |
| Интерфакс | — | Корреспондент |
| Банк ДОМ.РФ | — | Заместитель директора |
| ProКачество | — | Выпускающий редактор |
| ДИТ г. Москвы | — | Руководитель проектов Аналитического управления |
| Минцифры России | — | Руководитель направления |
| ГКУ Тверской области Центр информационных технологий | — | Начальник отдела эксплуатации инфраструктуры |
| Департамент информационных технологий Москвы | — | Руководитель проекта |
| ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве | — | инженер |
| Департамент информационных технологий г. Москвы | — | Администратор проектов отдела перспективных технологий сетей связи |
| Департамент информационных технологий г. Москвы | — | Заместитель генерального директора |
| Департамент информационных технологий г. Москвы | — | Начальник отдела перспективных технологий сетей связи |
| Евразийская экономическая комиссия | — | Заместитель директора ДИТ |
| ГКУ МО МОЦ ИКТ | — | Начальник отдела развития |
| Федеральное казначейство | — | Заместитель начальника отдела |
| СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ | — | главный специалист-эксперт |
| Федеральное казначейство | — | Заместитель начальника управления |
| Национальный минерально-сырьевой университет | — | сотрудник |
| ГБУ МО ЦРЦТ | — | директор |
| РАЖВиЗ Ильи Глазунова | — | Руководитель цифровой трансформации |
| Департамент информационных технологий Москвы | — | Начальник управления проектно-технической деятельности |
| Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | — | Советник |
| ФГБУ ИВЦ Ространснадзора | — | Начальник отдела |
| ФГБУ ИАЦ Судебного департамента | — | Ученый секретарь НТС |
| Федеральная грузовая компания | — | Руководитель разработки обеспечивающих систем |
| ФКУ Налог-Сервис ФНС России | — | Начальник отдела |
| Алроса АК | — | Главный специалист |
| Почта России | — | Советник генерального директора |
| Банк ДОМ.РФ | — | Заместитель директора |
| Мосинжпроект | — | Руководитель отдела инноваций |
| Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы | — | Начальник управления |
| Почта России | — | руководитель направления ГИС ЖКХ |
| Биннофарм Групп | — | Специалист по информационной безопасности |
| МТУ Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору | — | помощник Руководителя |
| ФБУ Рсавтотранс | — | Начальник управления |
| ЦОИ Энергия ФСО России | — | Заместитель начальника ИТ отдела |
| РГАНТД | — | Начальник отдела |
| ГКУ Тверской области Центр информационных технологий | — | Начальник отдела эксплуатации инфраструктуры |
| ФГБУ НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России | — | Советник |
| ДИТ Москвы | — | Руководитель проектов Аналитического управления |
| ФГБУ РЭА Минэнерго России | — | Руководитель Департамента внедрения информационных систем |
| ФКУ Налог-Сервис ФНС России | — | Начальник отдела |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | — | Директор Центра цифровой трансформации |
| Постпредство Республики Дагестан при Президенте РФ | — | Главный специалист - эксперт отдела госпрограмм и нацпроектов |
| Москомархитектура Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | — | Начальник управления |
| ГКУ МО МОЦ ИКТ | — | Начальник отдела развития и обеспечения эксплуатации |
| Департамент экономической политики и развития города Москвы | — | Главный специалист |
| ФБУ НТЦ ЯРБ | — | Начальник отдела ИТ |
| ФБУ НТЦ ЯРБ | — | Руководитель группы |
| ФГБУ Авиаметтелеком Росгидромета | — | Заместитель генерального директора |
| Российский государственный архив научно-технической документации | — | заместитель директора |
| ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве | — | инженер |
| МГФОМС | — | Помощник руководителя |
| ЦИТТУ ФТС РОССИИ | — | ГГТИ |
| Департамент информационных технологий Москвы | — | Архитектор |
| Департамент транспорта города Москвы | — | Старший руководитель ИТ и ИБ проектов |
| Департамент транспорта города Москвы | — | Старший руководитель проектов |
| ГУП Московский метрополитен | — | Заместитель начальника отдела технологий информационного моделирования Службы технической политики |
| Департамент Транспорта | — | Начальник ИТ отдела |
| ГИВЦ Минкультуры России | — | Заместитель директора |
| Федеральное казначейство | — | Заместитель начальника отдела |
| ЦБ РФ | — | главный эксперт |








