Госинформ, ГУ
Компания
Информационные технологии
Россия
Приволжский ФО РФ
Саранск
430005, ул. Пролетарская, д. 39
Топ-менеджеры:
Романов Алексей Евгеньевич
Россия
Приволжский ФО РФ
Саранск
430005, ул. Пролетарская, д. 39
Топ-менеджеры:
Романов Алексей Евгеньевич
Государственное учреждение "Госинформ".
- Всего судебных дел истца `Госинформ, ГУ` - 9 на 58 229 078,0 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Госинформ, ГУ` - 153 на 164 362 875,1 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-18977/2024 в АС города Москвы | - ООО "КватроПлюс" | |||
А39-3592/2022 в АС Республики Мордовия | - АО "ЭВОЛЕНТА" | |||
А39-3352/2022 в АС Республики Мордовия | - АО "ЭВОЛЕНТА" | |||
А39-2157/2022 в АС Республики Мордовия | ||||
А39-1710/2022 в АС Республики Мордовия | - ИП Майринов Дмитрий Александрович | - Государственное автономное учреждение РМ "Госинформ" | ||
А39-1151/2022 в АС Республики Мордовия | - ООО "Уборка" | |||
А39-1146/2022 в АС Республики Мордовия | - ООО "СПЕЦВЕНТ" | |||
А39-133/2022 в АС Республики Мордовия | - ООО "Уборка" | |||
А39-13446/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "Уборка" | |||
А39-13449/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "СВАРОГ" | |||
А39-13203/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "СВАРОГ" | |||
А39-12473/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "Ватт-Электросбыт" | |||
А39-12046/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "Уборка" | |||
А39-11757/2021 в АС Республики Мордовия | ||||
А39-10815/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "Уборка" | |||
А39-9981/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "СПЕЦВЕНТ" | |||
А39-9809/2021 в АС Республики Мордовия | - ООО "Уборка" | |||
А39-8664/2021 в АС Республики Мордовия |