- Всего судебных дел истца `Волгоградоблэлектро` - 36 на 3 473 848,1 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Волгоградоблэлектро` - 4 на 61 286,0 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А12-9025/2024 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-7579/2024 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | - МегаФон | ||
А12-7427/2024 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-25617/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-22024/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-19169/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-17152/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-14781/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-12672/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-10640/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-10641/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-9330/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | - МегаФон | ||
А12-7212/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-6966/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-6965/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-6663/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-5638/2023 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" | |||
А12-20013/2022 в АС Волгоградской области | - АО "ВОЭ" |
ПАО "Волгоградоблэлектро" - территориальная сетевая организация, представлена энергообъектами с уровнем напряжения 110 - 0,4 кВ и прочим оборудованием, зданиями, сооружениями, спецтехникой участвующими в обеспечении функционирования этих объектов, основным видом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии потребителям Волгоградской области, относящихся к категории население, жилищно-коммунальное хозяйство, объекты малого и среднего предпринимательства.